| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,409,909.62 | 0.47% | 2.26% | 1.21% | UAH 68,308,543,979,935 | UAH 1,224,563,329,801 |  |
| 2 | | UAH6.68 | 0.01% | 10.37% | 10.07% | UAH 70,725,411,246 | UAH 478,782,619 |  |
| 3 | | UAH93,383.08 | 0.92% | 5.77% | 8.73% | UAH 11,269,994,277,045 | UAH 615,162,367,461 |  |
| 4 | | UAH2,523.31 | 14.17% | 43.70% | 40.45% | UAH 641,559,861,387 | UAH 59,700,075,275 |  |
| 5 | | UAH28,957.48 | 12.02% | 26.67% | 98.73% | UAH 483,183,211,444 | UAH 59,860,334,983 |  |
| 6 | | UAH3,780.45 | 0.76% | 5.34% | 0.25% | UAH 2,184,577,281,440 | UAH 171,393,450,273 |  |
| 7 | | UAH0.0002659 | 37.91% | 38.91% | 38.45% | UAH 15,951,026,670 | UAH 7,419,376,943 |  |
| 8 | | UAH199,283.89 | 0.13% | 3.34% | 5.47% | UAH 118,140,206,580 | UAH 11,368,030,436 |  |
| 9 | | UAH76.94 | 6.01% | 11.83% | 25.50% | UAH 99,721,349,847 | UAH 17,683,008,569 |  |
| 10 | | UAH5.62 | 12.51% | 70.89% | 70.32% | UAH 820,132,768 | UAH 3,053,072,695 |  |
| 11 | | UAH3.26 | 28.74% | 61.01% | 156.35% | UAH 7,905,802,805 | UAH 38,033,787,668 |  |
| 12 | | UAH60.25 | 0.40% | 4.58% | 5.05% | UAH 3,725,485,549,213 | UAH 75,350,332,995 |  |
| 13 | | UAH48.07 | 3.14% | 8.32% | 14.13% | UAH 192,542,985,553 | UAH 38,786,759,706 |  |
| 14 | | UAH5.36 | 47.84% | 212.40% | 251.59% | UAH 985,099,875 | UAH 9,583,909,148 |  |
| 15 | | UAH11.28 | 7.11% | 0.52% | 3.27% | UAH 38,476,570,939 | UAH 8,084,742,411 |  |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | | UAH17.95 | 4.06% | 6.29% | 56.78% | UAH 87,421,113,887 | UAH 13,123,152,598 |  |
| 18 | | UAH10.89 | 1.20% | 6.38% | 1.23% | UAH 394,468,913,936 | UAH 18,418,851,242 |  |
| 19 | | UAH199,350.00 | 0.11% | 3.31% | 5.50% | UAH 93,754,578,961 | UAH 7,754,391,417 |  |
| 20 | | UAH422.20 | 0.28% | 6.34% | 1.49% | UAH 306,978,697,579 | UAH 17,590,886,662 |  |
| 21 | | UAH39.85 | 17.02% | 115.43% | 206.14% | UAH 8,277,894,698 | UAH 15,719,463,462 |  |
| 22 | | UAH4.61 | 0.53% | 7.45% | 9.62% | UAH 711,972,735,272 | UAH 36,926,228,838 |  |
| 23 | | UAH88.75 | 3.16% | 3.82% | 46.45% | UAH 238,953,716,452 | UAH 17,301,095,991 |  |
| 24 | | UAH28,637.60 | 0.55% | 2.99% | 2.36% | UAH 3,859,922,192,764 | UAH 51,295,803,266 |  |
| 25 | | UAH1.39 | 11.48% | 28.43% | 10.58% | UAH 1,817,491,266 | UAH 632,225,457 |  |
| 26 | | UAH15.99 | 0.75% | 2.74% | 10.10% | UAH 1,515,582,704,976 | UAH 31,695,767,663 |  |
| 27 | | UAH2,081.01 | 1.96% | 7.40% | 33.58% | UAH 26,435,471,023 | UAH 11,482,222,855 |  |
| 28 | | UAH30.88 | 4.84% | 5.01% | 1.91% | UAH 80,290,754,990 | UAH 10,149,052,461 |  |
| 29 | | UAH749.74 | 6.18% | 22.77% | 77.92% | UAH 34,689,562,853 | UAH 3,925,724,172 |  |
| 30 | | | 0.05% | 8.49% | 5.79% | UAH 3,163,375,511 | UAH 170,898,660 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa