| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,422,291.46 | 0.37% | 4.35% | 1.53% | UAH 68,557,296,658,814 | UAH 1,184,535,128,271 |  |
| 2 | | UAH94,152.06 | 0.21% | 6.50% | 8.34% | UAH 11,362,799,500,978 | UAH 634,862,007,971 |  |
| 3 | | UAH2,566.45 | 5.05% | 30.97% | 45.47% | UAH 652,414,862,859 | UAH 66,428,352,609 |  |
| 4 | | UAH29,356.66 | 0.92% | 19.55% | 108.68% | UAH 489,865,558,835 | UAH 42,601,293,616 |  |
| 5 | | UAH3,848.92 | 0.76% | 5.20% | 0.96% | UAH 2,224,600,669,672 | UAH 168,406,121,680 |  |
| 6 | | UAH91.19 | 0.42% | 2.28% | 51.53% | UAH 245,552,495,143 | UAH 14,419,705,712 |  |
| 7 | | UAH0.0002604 | 10.93% | 36.07% | 35.63% | UAH 15,624,997,492 | UAH 4,540,592,132 |  |
| 8 | | UAH2,136.59 | 4.29% | 5.73% | 30.60% | UAH 27,142,321,217 | UAH 8,335,026,351 |  |
| 9 | | UAH4.65 | 1.22% | 8.87% | 10.78% | UAH 791,516,979,306 | UAH 40,175,293,135 |  |
| 10 | | | 0.84% | 12.08% | 23.62% | UAH 113,666,181 | UAH 2,829,983 |  |
| 11 | | UAH60.53 | 0.13% | 7.77% | 4.24% | UAH 3,742,746,592,232 | UAH 76,755,390,813 |  |
| 12 | | UAH85.82 | 13.73% | 23.78% | 40.38% | UAH 111,232,325,428 | UAH 24,649,867,980 |  |
| 13 | | UAH148.49 | 7.15% | 33.52% | 30.76% | UAH 2,140,036,874 | UAH 120,383,948 |  |
| 14 | | UAH1.94 | 1.03% | 5.68% | 15.22% | UAH 12,220,383,747 | UAH 1,315,144,220 |  |
| 15 | | UAH41.83 | 1.38% | 127.89% | 176.24% | UAH 8,689,558,012 | UAH 13,346,286,631 |  |
| 16 | | UAH2.82 | 24.18% | 51.05% | 45.80% | UAH 1,542,380,618 | UAH 26,295,594 |  |
| 17 | | UAH0.02712 | 0.13% | 7.85% | 4.91% | | UAH 244,634 |  |
| 18 | | UAH16.13 | 1.44% | 3.71% | 9.28% | UAH 1,529,428,747,533 | UAH 34,380,060,452 |  |
| 19 | | UAH17,124.91 | 5.46% | 2.08% | 0.84% | UAH 315,898,814,010 | UAH 6,187,534,509 |  |
| 20 | | UAH19.68 | 2.07% | 12.38% | 23.88% | UAH 6,600,634,612 | UAH 560,380,264 |  |
| 21 | | UAH11.06 | 0.13% | 7.63% | 0.18% | UAH 400,358,202,676 | UAH 19,414,852,457 |  |
| 22 | | UAH91.42 | 1.50% | 12.89% | 27.62% | UAH 21,705,399,695 | UAH 7,754,263,125 |  |
| 23 | | UAH18.29 | 3.41% | 6.96% | 60.39% | UAH 89,076,095,343 | UAH 12,653,452,915 |  |
| 24 | | UAH199.14 | 1.63% | 21.92% | 676.01% | UAH 61,722,777,985 | UAH 1,270,692,264 |  |
| 25 | | UAH2,397.10 | 0.39% | 6.51% | 2.39% | UAH 185,044,172,018 | UAH 12,058,889,504 |  |
| 26 | | UAH3.35 | 13.09% | 64.15% | 163.52% | UAH 8,126,273,932 | UAH 52,415,255,544 |  |
| 27 | | UAH29,080.55 | 0.96% | 3.15% | 4.20% | UAH 3,919,624,497,064 | UAH 54,249,975,941 |  |
| 28 | | UAH48.83 | 1.74% | 6.91% | 16.54% | UAH 195,572,845,210 | UAH 49,272,214,847 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa