| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,426,719.52 | 0.62% | 4.23% | 1.72% | UAH 68,646,087,758,422 | UAH 1,164,335,188,446 |  |
| 2 | | UAH2,517.45 | 0.91% | 24.46% | 43.52% | UAH 639,955,495,015 | UAH 65,717,278,133 |  |
| 3 | | UAH60.46 | 0.88% | 7.92% | 4.19% | UAH 3,737,942,202,159 | UAH 76,231,575,003 |  |
| 4 | | UAH48.34 | 1.10% | 7.51% | 15.71% | UAH 193,604,307,471 | UAH 47,561,904,781 |  |
| 5 | | UAH94,236.01 | 0.64% | 6.19% | 8.08% | UAH 11,372,928,063,455 | UAH 618,144,180,210 |  |
| 6 | | UAH13.64 | 1.78% | 14.82% | 29.90% | UAH 974,093,399 | UAH 24,484,964 |  |
| 7 | | UAH28,937.91 | 3.18% | 19.00% | 107.48% | UAH 482,879,964,864 | UAH 41,310,444,938 |  |
| 8 | | UAH89.40 | 17.27% | 29.82% | 46.27% | UAH 115,878,413,745 | UAH 26,746,973,994 |  |
| 9 | | UAH92.37 | 0.51% | 1.57% | 1.70% | UAH 7,730,250,862 | UAH 61,924,007 |  |
| 10 | | UAH0.08406 | 0.10% | 9.97% | 3.04% | UAH 41,321,936 | UAH 2,095,898 |  |
| 11 | | UAH12,265.54 | 1.11% | 9.18% | 14.45% | UAH 134,024,648,670 | UAH 11,329,776,118 |  |
| 12 | | UAH3,837.00 | 0.17% | 5.29% | 0.66% | UAH 2,217,713,437,971 | UAH 166,296,188,989 |  |
| 13 | | UAH6.73 | 0.01% | 10.61% | 9.32% | UAH 71,300,543,739 | UAH 432,908,163 |  |
| 14 | | UAH1.06 | 1.27% | 2.11% | 3.48% | UAH 1,057,772,990 | UAH 258,142,923 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa