| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,413,702.62 | 0.21% | 5.27% | 2.10% | UAH 68,384,772,384,855 | UAH 1,145,853,418,548 |  |
| 2 | | UAH2,599.54 | 14.09% | 35.71% | 47.66% | UAH 660,903,613,604 | UAH 68,770,369,977 |  |
| 3 | | UAH0.003422 | 0.68% | 1.79% | 71.85% | UAH 18,955,085,609 | UAH 1,195,798,175 |  |
| 4 | | UAH94,106.44 | 0.37% | 7.63% | 7.57% | UAH 11,357,293,342,922 | UAH 604,366,964,790 |  |
| 5 | | UAH6.69 | 0.19% | 10.49% | 9.65% | UAH 70,906,705,495 | UAH 426,412,334 |  |
| 6 | | UAH29,142.17 | 3.98% | 22.72% | 108.38% | UAH 486,271,280,913 | UAH 55,993,874,668 |  |
| 7 | | UAH60.18 | 1.05% | 7.53% | 4.56% | UAH 3,720,573,142,591 | UAH 73,354,681,518 |  |
| 8 | | UAH412.27 | 0.14% | 6.61% | 0.09% | UAH 178,006,516,806 | UAH 14,724,685,616 |  |
| 9 | | UAH1.93 | 43.28% | 137.52% | 165.75% | UAH 1,912,234,826 | UAH 11,818,246,531 |  |
| 10 | | UAH6.97 | 0.12% | 101.62% | 147.02% | UAH 522,402,095 | UAH 23,986,723 |  |
| 11 | | UAH3,812.90 | 0.34% | 7.05% | 0.79% | UAH 2,203,782,633,164 | UAH 160,678,089,304 |  |
| 12 | | UAH6.65 | 3.27% | 1.32% | 26.98% | UAH 2,217,880,288 | UAH 2,103,452,503 |  |
| 13 | | UAH5.24 | 18.13% | 193.26% | 232.07% | UAH 962,885,574 | UAH 9,567,124,615 |  |
| 14 | | UAH12,385.02 | 3.09% | 8.44% | 15.36% | UAH 135,313,427,101 | UAH 10,879,500,330 |  |
| 15 | | UAH49.25 | 3.66% | 7.70% | 18.59% | UAH 197,282,335,416 | UAH 40,970,450,829 |  |
| 16 | | UAH10.99 | 0.69% | 8.20% | 0.80% | UAH 397,856,875,230 | UAH 16,972,015,325 |  |
| 17 | | UAH49.33 | 6.12% | 166.43% | 282.15% | UAH 10,248,989,641 | UAH 17,348,801,441 |  |
| 18 | | UAH8.42 | 1.86% | 18.47% | 7.71% | UAH 6,258,298,210 | UAH 527,601,055 |  |
| 19 | | UAH1.93 | 2.12% | 6.33% | 19.45% | UAH 12,168,392,546 | UAH 1,697,065,112 |  |
| 20 | | UAH0.003393 | 14.67% | 17.77% | 39.09% | | UAH 165,841,062 |  |
| 21 | | UAH1.56 | 1.67% | 21.92% | 15.01% | UAH 3,401,679,715 | UAH 1,613,066,487 |  |
| 22 | | UAH6.47 | 1.01% | 9.01% | 21.80% | UAH 2,840,757,340 | UAH 16,823,002 |  |
| 23 | | UAH2,134.46 | 0.44% | 5.87% | 33.51% | UAH 27,114,835,008 | UAH 9,758,534,880 |  |
| 24 | | UAH220.92 | 0.79% | 3.30% | 54.00% | UAH 22,085,115,386 | UAH 4,716,029,797 |  |
| 25 | | UAH1.93 | 4.24% | 0.61% | 6.95% | UAH 20,050,579,611 | UAH 4,193,895,644 |  |
| 26 | | UAH11.46 | 2.48% | 1.56% | 0.83% | UAH 39,118,395,416 | UAH 7,835,651,392 |  |
| 27 | | UAH6.82 | 8.63% | 0.04% | 15.18% | UAH 2,204,638,833 | UAH 3,781,979,151 |  |
| 28 | | UAH78.69 | 5.68% | 10.99% | 29.92% | UAH 101,992,243,608 | UAH 18,899,975,670 |  |
| 29 | | UAH18.07 | 0.83% | 13.57% | 9.49% | UAH 16,627,473,174 | UAH 1,647,064,030 |  |
| 30 | | UAH1.95 | 2.31% | 7.17% | 25.18% | UAH 3,825,806,948 | UAH 886,352,908 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa