| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,430,795.18 | 0.40% | 3.74% | 1.83% | UAH 68,727,733,745,625 | UAH 1,153,810,037,076 |  |
| 2 | | UAH94,427.74 | 0.31% | 5.57% | 7.92% | UAH 11,396,067,971,571 | UAH 611,941,914,092 |  |
| 3 | | UAH2,533.32 | 2.09% | 25.61% | 43.99% | UAH 643,990,463,632 | UAH 64,999,705,273 |  |
| 4 | | UAH90.24 | 0.73% | 2.58% | 50.09% | UAH 243,006,859,696 | UAH 14,026,247,271 |  |
| 5 | | UAH29,065.54 | 2.53% | 20.74% | 109.27% | UAH 485,009,763,598 | UAH 40,795,569,172 |  |
| 6 | | UAH145.95 | 11.17% | 32.91% | 29.08% | UAH 2,103,446,832 | UAH 121,609,106 |  |
| 7 | | UAH44.17 | 0.15% | 0.50% | 0.01% | UAH 8,386,125,728,380 | UAH 2,908,700,134,224 |  |
| 8 | | UAH2,148.45 | 1.51% | 7.00% | 34.56% | UAH 27,293,134,035 | UAH 8,126,255,337 |  |
| 9 | | UAH0.00301 | 2.02% | 17.74% | 50.24% | | UAH 137,490,621 |  |
| 10 | | UAH3,849.60 | 0.57% | 4.74% | 0.96% | UAH 2,224,997,440,462 | UAH 166,280,300,835 |  |
| 11 | | UAH1.95 | 0.51% | 4.20% | 13.11% | UAH 12,234,317,780 | UAH 1,294,425,084 |  |
| 12 | | UAH0.003486 | 1.04% | 1.17% | 77.49% | UAH 19,308,936,270 | UAH 1,277,304,818 |  |
| 13 | | UAH60.59 | 0.69% | 7.29% | 3.96% | UAH 3,746,235,314,827 | UAH 75,894,749,497 |  |
| 14 | | UAH30.43 | 1.14% | 0.93% | 1.26% | UAH 79,134,645,583 | UAH 10,775,301,805 |  |
| 15 | | UAH12,352.04 | 1.81% | 8.33% | 15.52% | UAH 134,969,780,584 | UAH 11,350,500,329 |  |
| 16 | | UAH1.41 | 3.05% | 11.75% | 5.48% | UAH 640,247,023 | UAH 2,125,136 |  |
| 17 | | UAH0.04683 | 1.53% | 6.94% | 40.54% | | UAH 0 |  |
| 18 | | UAH2,400.01 | 0.04% | 6.16% | 2.31% | UAH 185,269,748,804 | UAH 12,088,046,153 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa