| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,418,874.75 | 0.93% | 4.61% | 1.35% | UAH 68,488,851,220,598 | UAH 1,174,457,357,798 |  |
| 2 | | UAH60.46 | 0.79% | 8.12% | 4.37% | UAH 3,738,318,130,822 | UAH 76,172,312,844 |  |
| 3 | | UAH28,865.42 | 3.99% | 17.53% | 105.51% | UAH 481,670,332,711 | UAH 41,830,363,060 |  |
| 4 | | UAH0.003109 | 0.52% | 16.16% | 48.62% | | UAH 141,347,967 |  |
| 5 | | UAH2,393.61 | 0.16% | 6.63% | 2.63% | UAH 184,775,224,892 | UAH 12,051,965,618 |  |
| 6 | | UAH2,544.90 | 2.21% | 27.86% | 44.22% | UAH 646,935,058,935 | UAH 65,710,244,019 |  |
| 7 | | UAH0.00348 | 0.75% | 0.10% | 76.92% | UAH 19,275,405,366 | UAH 1,286,609,188 |  |
| 8 | | UAH3,833.35 | 0.03% | 5.65% | 0.49% | UAH 2,215,603,302,961 | UAH 166,820,720,482 |  |
| 9 | | UAH94,080.83 | 0.87% | 6.60% | 8.40% | UAH 11,354,203,258,676 | UAH 626,602,399,977 |  |
| 10 | | UAH6.73 | 0.11% | 11.11% | 9.42% | UAH 71,232,801,986 | UAH 436,458,903 |  |
| 11 | | UAH1.93 | 3.13% | 1.29% | 7.66% | UAH 20,008,574,518 | UAH 4,579,427,051 |  |
| 12 | | | 8.64% | 36.91% | 397.41% | UAH 919,468,605 | UAH 10,485,186 |  |
| 13 | | UAH0.0001667 | 0.59% | 7.68% | 1.09% | UAH 68,983,344,477 | UAH 7,440,451,799 |  |
| 14 | | UAH48.63 | 1.68% | 7.49% | 15.83% | UAH 194,767,083,650 | UAH 47,766,321,186 |  |
| 15 | | UAH1.93 | 0.22% | 5.73% | 12.42% | UAH 12,135,600,428 | UAH 1,296,900,962 |  |
| 16 | | UAH16.13 | 1.44% | 3.81% | 9.64% | UAH 1,529,112,793,275 | UAH 34,947,138,914 |  |
| 17 | | UAH0.0006086 | 6.96% | 8.72% | 1.84% | UAH 353,486,782 | UAH 22,589,209 |  |
| 18 | | UAH1.72 | 2.00% | 13.25% | 38.99% | UAH 955,750,360 | UAH 203,909,337 |  |
| 19 | | UAH0.1814 | 0.61% | 13.73% | 11.01% | | UAH 2,623,447 |  |
| 20 | | UAH88.01 | 15.21% | 27.29% | 44.08% | UAH 114,068,689,180 | UAH 25,710,012,014 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa