| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,424,644.15 | 0.37% | 4.33% | 1.79% | UAH 68,604,427,178,697 | UAH 1,184,780,059,088 |  |
| 2 | | UAH6.73 | 0.45% | 11.17% | 9.49% | UAH 71,316,311,100 | UAH 444,373,844 |  |
| 3 | | UAH0.09736 | 0.26% | 8.86% | 22.14% | UAH 282,345,444 | UAH 242,411,423 |  |
| 4 | | UAH6.08 | 17.43% | 84.82% | 84.22% | UAH 886,982,266 | UAH 3,646,283,703 |  |
| 5 | | UAH60.49 | 0.20% | 7.95% | 4.29% | UAH 3,740,114,877,430 | UAH 76,658,849,713 |  |
| 6 | | UAH0.003477 | 1.30% | 0.99% | 75.65% | UAH 19,256,722,671 | UAH 1,305,249,392 |  |
| 7 | | UAH3.36 | 12.27% | 63.89% | 164.72% | UAH 8,163,260,147 | UAH 52,497,956,933 |  |
| 8 | | UAH2,554.54 | 4.57% | 30.06% | 45.07% | UAH 649,387,267,875 | UAH 66,252,347,337 |  |
| 9 | | UAH3,846.81 | 0.79% | 5.34% | 1.10% | UAH 2,223,381,316,724 | UAH 168,316,628,894 |  |
| 10 | | UAH94,198.26 | 0.20% | 6.54% | 8.09% | UAH 11,368,375,076,731 | UAH 629,136,276,738 |  |
| 11 | | UAH91.35 | 1.34% | 13.02% | 27.74% | UAH 21,686,789,395 | UAH 7,770,461,737 |  |
| 12 | | UAH29,151.20 | 1.50% | 18.47% | 107.59% | UAH 486,437,191,390 | UAH 42,628,972,950 |  |
| 13 | | UAH0.2811 | 0.67% | 6.16% | 49.94% | UAH 59,454,194 | UAH 6,276,752 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa