| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,424,644.15 | 0.37% | 4.33% | 1.79% | UAH 68,604,427,178,697 | UAH 1,184,780,059,088 |  |
| 2 | | UAH2,554.54 | 4.57% | 30.06% | 45.07% | UAH 649,387,267,875 | UAH 66,252,347,337 |  |
| 3 | | UAH60.49 | 0.20% | 7.95% | 4.29% | UAH 3,740,114,877,430 | UAH 76,658,849,713 |  |
| 4 | | UAH3,846.81 | 0.79% | 5.34% | 1.10% | UAH 2,223,381,316,724 | UAH 168,316,628,894 |  |
| 5 | | UAH29,151.20 | 1.50% | 18.47% | 107.59% | UAH 486,437,191,390 | UAH 42,628,972,950 |  |
| 6 | | UAH94,198.26 | 0.20% | 6.54% | 8.09% | UAH 11,368,375,076,731 | UAH 629,136,276,738 |  |
| 7 | | UAH48.75 | 1.44% | 7.21% | 16.35% | UAH 195,245,757,012 | UAH 49,391,600,398 |  |
| 8 | | UAH1.52 | 1.33% | 1.92% | 14.65% | UAH 31,289,968,204 | UAH 1,321,740,497 |  |
| 9 | | UAH0.00328 | 6.16% | 11.72% | 45.58% | | UAH 144,331,184 |  |
| 10 | | UAH6.73 | 0.45% | 11.17% | 9.49% | UAH 71,316,311,100 | UAH 444,373,844 |  |
| 11 | | UAH0.1863 | 4.66% | 450.34% | 541.90% | | UAH 257,686,778 |  |
| 12 | | UAH30.59 | 0.67% | 1.49% | 1.99% | UAH 79,535,914,896 | UAH 11,027,715,563 |  |
| 13 | | UAH198.98 | 1.69% | 21.96% | 675.32% | UAH 61,675,334,238 | UAH 1,272,476,266 |  |
| 14 | | UAH12,261.37 | 1.81% | 8.98% | 13.34% | UAH 133,976,310,535 | UAH 11,349,348,639 |  |
| 15 | | UAH90.94 | 0.03% | 2.64% | 50.90% | UAH 244,886,823,481 | UAH 14,431,685,081 |  |
| 16 | | UAH6.08 | 17.43% | 84.82% | 84.22% | UAH 886,982,266 | UAH 3,646,283,703 |  |
| 17 | | UAH11.05 | 0.03% | 7.70% | 0.16% | UAH 400,022,468,536 | UAH 19,412,340,971 |  |
| 18 | | UAH18.30 | 3.51% | 6.80% | 60.58% | UAH 89,117,545,457 | UAH 12,640,669,234 |  |
| 19 | | UAH610.83 | 3.26% | 57.73% | 244.91% | | UAH 531,745 |  |
| 20 | | UAH51.61 | 19.97% | 0.50% | 48.84% | | UAH 525,536,438 |  |
| 21 | | UAH41.47 | 2.03% | 125.33% | 171.20% | UAH 8,615,634,393 | UAH 13,344,270,371 |  |
| 22 | | UAH4.70 | 0.42% | 12.17% | 4.58% | UAH 42,464,131,316 | UAH 3,784,954,203 |  |
| 23 | | UAH56.81 | 2.68% | 5.68% | 0.66% | UAH 95,719,354,617 | UAH 6,063,391,655 |  |
| 24 | | UAH112.94 | 0.64% | 9.00% | 3.31% | UAH 62,455,230,310 | UAH 2,577,602,086 |  |
| 25 | | UAH430.35 | 0.74% | 6.91% | 3.67% | UAH 312,907,589,069 | UAH 16,153,145,964 |  |
| 26 | | UAH4.65 | 1.22% | 9.08% | 10.74% | UAH 790,982,829,785 | UAH 40,140,939,943 |  |
| 27 | | UAH0.0002611 | 12.27% | 36.44% | 35.99% | UAH 15,666,832,059 | UAH 4,551,878,053 |  |
| 28 | | UAH3.36 | 12.27% | 63.89% | 164.72% | UAH 8,163,260,147 | UAH 52,497,956,933 |  |
| 29 | | UAH1.93 | 2.50% | 1.86% | 8.40% | UAH 19,987,645,149 | UAH 4,674,817,490 |  |
| 30 | | UAH18.72 | 3.48% | 8.84% | 12.20% | UAH 17,225,419,814 | UAH 1,673,954,615 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa