| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,595.21 | 0.43% | 4.52% | 2.64% | €1,334,075,013,265 | €22,650,916,831 |  |
| 2 | | €49.14 | 1.78% | 25.38% | 45.19% | €12,491,889,400 | €1,277,059,328 |  |
| 3 | | €0.1308 | 0.15% | 10.93% | 8.43% | €1,385,685,395 | €8,421,938 |  |
| 4 | | €1,830.65 | 0.48% | 6.63% | 7.24% | €220,933,205,603 | €12,005,980,505 |  |
| 5 | | €1.76 | 18.73% | 30.75% | 49.09% | €2,275,143,797 | €515,214,958 |  |
| 6 | | €74.64 | 0.46% | 5.56% | 1.65% | €43,143,056,449 | €3,236,990,165 |  |
| 7 | | €562.74 | 3.04% | 18.97% | 109.34% | €9,390,342,390 | €804,881,060 |  |
| 8 | | | 16.56% | 35.34% | 36.44% | €303,392,625 | €90,890,768 |  |
| 9 | | €0.9437 | 0.11% | 6.97% | 17.19% | €3,779,754,183 | €919,818,726 |  |
| 10 | | €0.06795 | 7.22% | 62.63% | 177.20% | €164,997,681 | €1,032,084,076 |  |
| 11 | | €0.2343 | 7.97% | 4.51% | 5.76% | €799,406,101 | €166,747,656 |  |
| 12 | | €3,889.32 | 0.60% | 1.78% | 3.51% | €2,305,683,097 | €212,090,435 |  |
| 13 | | €0.5927 | 1.65% | 0.69% | 2.52% | €1,541,334,302 | €211,300,705 |  |
| 14 | | €0.215 | 0.17% | 7.68% | 1.32% | €7,787,135,669 | €371,077,468 |  |
| 15 | | €0.1101 | 4.79% | 222.79% | 249.77% | €20,239,198 | €133,877,288 |  |
| 16 | | €1.18 | 0.47% | 7.97% | 3.22% | €72,761,611,781 | €1,479,039,944 |  |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | | €0.357 | 2.43% | 6.37% | 62.42% | €1,738,573,542 | €243,255,182 |  |
| 19 | | €565.76 | 0.91% | 3.25% | 5.22% | €76,256,303,979 | €1,048,304,774 |  |
| 20 | | €8.37 | 0.57% | 6.86% | 4.75% | €6,089,245,278 | €298,867,117 |  |
| 21 | | €0.1269 | 41.33% | 97.80% | 99.41% | €18,532,260 | €72,017,230 |  |
| 22 | | €0.7999 | 18.54% | 124.20% | 157.25% | €166,182,323 | €255,292,046 |  |
| 23 | | €0.09081 | 1.19% | 9.32% | 12.33% | €14,015,421,976 | €773,151,100 |  |
| 24 | | €3,890.76 | 0.63% | 1.68% | 3.51% | €1,829,830,883 | €143,983,064 |  |
| 25 | | €0.07686 | 10.89% | 14.45% | 122.06% | €1,265,568 | €1,426,724 |  |
| 26 | | €41.42 | 3.19% | 5.96% | 34.26% | €526,196,886 | €159,160,796 |  |
| 27 | | €0.4879 | 6.79% | 13.33% | 60.79% | €123,178,718 | €11,245,970 |  |
| 28 | | €0.07144 | 6.21% | 2.76% | 35.49% | €16,788,752 | €24,237,923 |  |
| 29 | | | 0.15% | 9.13% | 1.81% | €63,049,822 | €3,132,384 |  |
| 30 | | €4.43 | 6.39% | 0.55% | 58.85% | €442,649,013 | €110,686,032 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa