| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,544.43 | 0.20% | 5.25% | 3.25% | €1,333,046,924,163 | €22,512,413,403 |  |
| 2 | | €1.17 | 0.49% | 7.37% | 3.46% | €72,632,892,124 | €1,430,447,470 |  |
| 3 | | €568.57 | 4.51% | 22.87% | 110.77% | €9,487,196,688 | €1,092,174,129 |  |
| 4 | | €50.87 | 14.88% | 36.26% | 49.76% | €12,934,171,140 | €1,344,731,301 |  |
| 5 | | €1,833.74 | 0.01% | 7.61% | 6.59% | €221,305,615,619 | €11,782,292,856 |  |
| 6 | | €74.37 | 0.12% | 7.01% | 1.95% | €42,986,985,143 | €3,134,024,147 |  |
| 7 | | €0.09009 | 0.50% | 9.32% | 11.70% | €15,319,311,956 | €695,168,283 |  |
| 8 | | €0.00006624 | 15.18% | 17.57% | 38.41% | | €3,236,710 |  |
| 9 | | €0.00006681 | 1.27% | 1.53% | 73.87% | €370,026,625 | €23,349,746 |  |
| 10 | | €0.002638 | 2.89% | 15.22% | 16.12% | €263,797,252 | €5,981,053 |  |
| 11 | | | 0.24% | 9.45% | 3.64% | €2,929,788,006 | €54,732,239 |  |
| 12 | | €15.72 | 3.33% | 26.44% | 96.68% | €727,558,066 | €74,486,954 |  |
| 13 | | €0.07649 | 0.19% | 7.09% | 0.13% | €3,317,776,667 | €38,883,006 |  |
| 14 | | €0.3597 | 5.66% | 4.44% | 64.74% | €1,751,585,966 | €231,666,049 |  |
| 15 | | €1.77 | 0.10% | 14.58% | 27.21% | €419,703,331 | €142,678,809 |  |
| 16 | | €8.32 | 0.68% | 9.11% | 4.33% | €6,048,893,234 | €314,485,546 |  |
| 17 | | €241.82 | 3.72% | 8.24% | 16.67% | €2,642,021,475 | €212,550,533 |  |
| 18 | | €0.9606 | 4.16% | 7.63% | 19.98% | €3,847,769,526 | €799,282,465 |  |
| 19 | | €0.1306 | 0.30% | 10.37% | 8.75% | €1,383,314,607 | €8,299,594 |  |
| 20 | | €0.1057 | 3.97% | 9.67% | 500.08% | €105,537,406 | €7,197,989 |  |
| 21 | | €0.2143 | 0.24% | 8.18% | 1.98% | €7,760,861,555 | €331,055,425 |  |
| 22 | | | 9.00% | 32.11% | 32.85% | €295,493,497 | €103,515,464 |  |
| 23 | | €0.09923 | 0.08% | 4.44% | 12.97% | €884,535,211 | €33,595,076 |  |
| 24 | | | 1.03% | 9.06% | 0.79% | €1,338,073,105 | €125,929,895 |  |
| 25 | | €0.1372 | 5.05% | 3.60% | 6.00% | €5,295,038,385 | €19,405,741 |  |
| 26 | | €0.3138 | 1.84% | 3.35% | 11.04% | €29,749,128,965 | €649,176,163 |  |
| 27 | | €0.002716 | 2.05% | 0.16% | 57.47% | €260,916,578 | €1,460,329 |  |
| 28 | | €2.16 | 1.86% | 13.68% | 3.05% | €1,193,117,305 | €45,822,629 |  |
| 29 | | €0.0622 | 23.73% | 63.34% | 153.69% | €151,039,937 | €965,323,984 |  |
| 30 | | €0.1256 | 1.59% | 10.54% | 16.90% | €4,211,546,218 | €79,890,214 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa