| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,815.83 | 0.20% | 4.03% | 3.62% | €1,338,487,555,194 | €23,989,485,684 |  |
| 2 | | €1,839.60 | 0.30% | 6.23% | 6.98% | €222,013,119,830 | €12,740,621,828 |  |
| 3 | | €579.25 | 0.63% | 25.99% | 117.58% | €9,665,585,436 | €896,895,520 |  |
| 4 | | €50.15 | 11.86% | 33.75% | 48.69% | €12,750,185,194 | €1,345,848,407 |  |
| 5 | | €0.00006742 | 2.26% | 0.15% | 75.20% | €373,425,912 | €24,555,296 |  |
| 6 | | €42.28 | 0.35% | 7.93% | 40.76% | €537,152,717 | €172,865,489 |  |
| 7 | | €1.19 | 0.87% | 8.02% | 2.31% | €73,303,135,838 | €1,512,014,188 |  |
| 8 | | €75.45 | 2.30% | 4.88% | 3.60% | €43,608,228,617 | €3,363,764,279 |  |
| 9 | | €46.62 | 0.33% | 6.90% | 0.93% | €3,598,581,789 | €241,388,947 |  |
| 10 | | €1.77 | 1.72% | 2.80% | 52.87% | €4,769,539,851 | €292,567,610 |  |
| 11 | | €2.86 | 7.21% | 31.36% | 30.64% | €41,182,631 | €2,390,918 |  |
| 12 | | €0.09893 | 1.81% | 3.70% | 13.24% | €882,079,698 | €31,640,492 |  |
| 13 | | €1.67 | 15.47% | 24.12% | 42.74% | €2,158,762,424 | €439,891,790 |  |
| 14 | | €0.09099 | 1.88% | 7.81% | 12.80% | €14,042,459,842 | €783,173,995 |  |
| 15 | | €0.3656 | 7.74% | 9.46% | 67.60% | €1,780,324,575 | €248,104,704 |  |
| 16 | | €0.00005962 | 4.18% | 16.06% | 48.83% | | €2,791,024 |  |
| 17 | | €8.42 | 1.83% | 7.21% | 5.45% | €6,120,517,563 | €318,512,907 |  |
| 18 | | €0.06462 | 13.95% | 63.12% | 163.75% | €156,900,300 | €992,835,440 |  |
| 19 | | | 2.72% | 7.22% | 1.95% | €1,357,890,959 | €145,149,276 |  |
| 20 | | €1.17 | 10.39% | 51.70% | 54.25% | €292,744,996 | €95,850,175 |  |
| 21 | | | 11.42% | 34.23% | 35.20% | €300,470,819 | €90,449,637 |  |
| 22 | | €0.1323 | 1.83% | 9.92% | 7.36% | €1,401,584,209 | €8,804,264 |  |
| 23 | | €0.02516 | 9.79% | 2.75% | 8.52% | €297,560,841 | €113,669,704 |  |
| 24 | | €0.184 | 2.13% | 4.22% | 27.10% | €610,900,161 | €25,901,205 |  |
| 25 | | €0.05215 | 24.63% | 53.65% | 48.24% | €28,489,446 | €494,427 |  |
| 26 | | €0.0002742 | 3.32% | 9.01% | 12.82% | | €9,667,000 |  |
| 27 | | €0.3132 | 1.37% | 2.89% | 10.34% | €29,690,280,114 | €651,767,379 |  |
| 28 | | €0.06846 | 0.32% | 5.47% | 16.86% | €4,758,766 | €20,435 |  |
| 29 | | €0.2168 | 1.02% | 7.05% | 2.87% | €7,851,675,572 | €372,792,715 |  |
| 30 | | €243.90 | 3.82% | 6.30% | 17.70% | €2,664,843,118 | €225,696,425 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa