| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,631.24 | 0.27% | 4.68% | 3.26% | €1,334,788,985,897 | €23,905,214,320 |  |
| 2 | | €1.18 | 0.73% | 10.40% | 2.96% | €73,075,625,572 | €1,509,318,288 |  |
| 3 | | €50.35 | 13.61% | 32.05% | 50.64% | €12,801,156,747 | €1,346,618,963 |  |
| 4 | | €577.64 | 2.66% | 25.83% | 117.27% | €9,638,688,862 | €1,055,989,051 |  |
| 5 | | €1,831.20 | 0.11% | 7.42% | 7.26% | €220,999,649,425 | €12,557,979,664 |  |
| 6 | | €75.10 | 2.05% | 6.24% | 3.17% | €43,405,585,923 | €3,329,032,861 |  |
| 7 | | €1.81 | 3.01% | 13.12% | 25.04% | €430,013,697 | €150,608,374 |  |
| 8 | | €0.00006685 | 2.28% | 1.19% | 72.29% | €370,231,307 | €24,440,541 |  |
| 9 | | €242.99 | 4.50% | 7.30% | 16.91% | €2,654,827,242 | €226,016,474 |  |
| 10 | | €0.07757 | 1.52% | 7.30% | 1.40% | €3,364,376,289 | €44,425,142 |  |
| 11 | | €0.0909 | 1.70% | 9.76% | 12.74% | €14,028,526,567 | €772,773,380 |  |
| 12 | | €0.1319 | 1.63% | 10.08% | 7.61% | €1,397,377,804 | €8,763,170 |  |
| 13 | | €0.9901 | 8.09% | 5.26% | 23.43% | €3,965,657,449 | €898,287,067 |  |
| 14 | | €0.00005971 | 4.75% | 17.72% | 44.33% | | €2,847,691 |  |
| 15 | | €0.3564 | 5.25% | 4.51% | 63.33% | €1,735,300,550 | €245,328,305 |  |
| 16 | | €0.1373 | 4.85% | 1.42% | 5.72% | €5,297,315,188 | €20,021,547 |  |
| 17 | | | 1.16% | 9.39% | 2.27% | €2,958,778,327 | €56,233,627 |  |
| 18 | | €0.06333 | 21.16% | 64.62% | 158.30% | €153,766,808 | €988,564,565 |  |
| 19 | | €0.05975 | 0.95% | 8.22% | 0.52% | €2,675,637,385 | €6,142,117 |  |
| 20 | | €0.002658 | 2.52% | 14.14% | 17.41% | €265,782,855 | €6,087,761 |  |
| 21 | | €0.02961 | 0.41% | 9.62% | 1.16% | €812,973,467 | €9,927,683 |  |
| 22 | | €2.88 | 6.99% | 30.38% | 29.39% | €41,548,703 | €2,399,663 |  |
| 23 | | €2.20 | 0.87% | 10.78% | 5.61% | €1,216,986,545 | €48,579,257 |  |
| 24 | | €0.1269 | 3.15% | 11.82% | 16.49% | €4,253,385,007 | €85,596,137 |  |
| 25 | | €0.1314 | 2.55% | 1.48% | 29.92% | €43,819,544 | €41,386,812 |  |
| 26 | | | 5.54% | 28.96% | 29.67% | €288,389,124 | €95,151,747 |  |
| 27 | | €42.21 | 0.96% | 8.00% | 39.85% | €536,187,174 | €182,293,574 |  |
| 28 | | €8.39 | 1.73% | 8.56% | 5.14% | €6,098,084,033 | €324,248,373 |  |
| 29 | | €0.2166 | 1.33% | 9.58% | 2.87% | €7,845,828,336 | €370,922,428 |  |
| 30 | | €1.58 | 10.67% | 15.80% | 36.00% | €2,052,975,638 | €407,624,613 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa