| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,631.24 | 0.27% | 4.68% | 3.26% | €1,334,788,985,897 | €23,905,214,320 |  |
| 2 | | €50.33 | 13.55% | 31.99% | 50.57% | €12,795,804,679 | €1,346,239,703 |  |
| 3 | | €577.96 | 2.48% | 25.96% | 117.36% | €9,644,132,010 | €1,048,076,219 |  |
| 4 | | €1,831.49 | 0.11% | 7.39% | 7.27% | €221,034,452,250 | €12,559,715,795 |  |
| 5 | | €75.14 | 2.09% | 6.19% | 3.23% | €43,426,933,644 | €3,329,356,870 |  |
| 6 | | €1.18 | 0.73% | 10.42% | 2.97% | €73,072,786,749 | €1,509,530,488 |  |
| 7 | | €0.00006683 | 2.25% | 1.21% | 72.32% | €370,158,121 | €24,440,029 |  |
| 8 | | €242.86 | 4.35% | 7.36% | 16.76% | €2,653,430,450 | €225,892,359 |  |
| 9 | | €0.132 | 1.64% | 10.10% | 7.56% | €1,397,901,221 | €8,765,038 |  |
| 10 | | €0.3563 | 5.18% | 4.50% | 63.28% | €1,734,816,998 | €245,258,000 |  |
| 11 | | €0.2287 | 5.10% | 16.22% | 20.53% | €6,984,255 | €278,912 |  |
| 12 | | €1.75 | 0.65% | 4.61% | 50.65% | €4,724,074,381 | €299,473,250 |  |
| 13 | | €1.81 | 3.01% | 13.12% | 25.04% | €430,013,697 | €150,608,374 |  |
| 14 | | €1.58 | 10.67% | 15.80% | 36.00% | €2,052,975,638 | €407,624,613 |  |
| 15 | | €0.8868 | 40.71% | 146.44% | 245.58% | €184,225,049 | €317,692,099 |  |
| 16 | | €1.66 | 1.34% | 0.39% | 9.87% | €862,834,257 | €42,385,552 |  |
| 17 | | €15.57 | 5.57% | 24.03% | 98.60% | €720,639,961 | €76,050,661 |  |
| 18 | | €0.679 | 1.40% | 3.14% | 73.66% | €199,626,758 | €10,996,176 |  |
| 19 | | €0.9906 | 8.13% | 5.21% | 23.54% | €3,967,876,544 | €898,628,532 |  |
| 20 | | €8.39 | 1.77% | 8.47% | 5.24% | €6,100,931,829 | €324,231,192 |  |
| 21 | | €0.5978 | 0.80% | 2.57% | 4.21% | €1,554,415,128 | €221,754,877 |  |
| 22 | | €0.03829 | 1.24% | 1.89% | 5.80% | €397,150,413 | €84,018,287 |  |
| 23 | | €347.30 | 2.40% | 1.29% | 6.20% | €6,406,575,731 | €119,507,118 |  |
| 24 | | €0.1225 | 24.07% | 91.42% | 92.49% | €17,891,288 | €66,115,177 |  |
| 25 | | €0.06331 | 21.08% | 64.62% | 158.21% | €153,717,237 | €988,816,272 |  |
| 26 | | €0.3138 | 1.68% | 3.42% | 10.58% | €29,745,340,469 | €658,390,823 |  |
| 27 | | €0.00005971 | 4.75% | 17.72% | 44.33% | | €2,847,691 |  |
| 28 | | €0.2167 | 1.36% | 9.55% | 2.91% | €7,849,055,378 | €371,001,397 |  |
| 29 | | €0.09089 | 1.69% | 9.76% | 12.73% | €14,027,263,284 | €772,979,884 |  |
| 30 | | | 5.94% | 28.90% | 29.61% | €288,253,306 | €95,157,690 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa