| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫8,270.68 | 32.45% | 20.09% | 25.22% | ₫1,612,781,684,955 | ₫7,920,782,232,525 |  |
| 2 | | ₫1,101.11 | 4.66% | 26.30% | 10.61% | ₫199,601,873,516 | ₫1,107,589,649,173 |  |
| 3 | | ₫906.51 | 26.98% | 24.20% | 106.87% | ₫1,931,451,908,989 | ₫1,518,529,446,692 |  |
| 4 | | ₫1,518,872.90 | 2.79% | 23.95% | 42.82% | ₫386,110,211,495,807 | ₫38,592,457,998,590 |  |
| 5 | | ₫2,325.43 | 4.02% | 16.61% | 50.51% | ₫2,627,249,181,030 | ₫1,680,311,466,092 |  |
| 6 | | ₫2,294,098.72 | 0.48% | 5.80% | 0.32% | ₫1,325,945,398,755,715 | ₫99,308,914,493,199 |  |
| 7 | | ₫895.97 | 0.90% | 4.91% | 12.29% | ₫18,413,864,062,086 | ₫738,615,969,155 |  |
| 8 | | ₫3,079.09 | 9.77% | 22.26% | 4.25% | ₫5,388,415,778,717 | ₫324,758,382,802 |  |
| 9 | | ₫2,095.86 | 3.99% | 62.74% | 176.53% | ₫5,089,147,413,072 | ₫31,783,812,104,255 |  |
| 10 | | ₫0.1508 | 6.14% | 133.03% | 133.37% | ₫9,047,659,913,933 | ₫2,817,218,153,048 |  |
| 11 | | ₫7,377,086.58 | 1.46% | 8.53% | 13.63% | ₫80,609,976,388,387 | ₫6,777,571,883,358 |  |
| 12 | | ₫503,006.46 | 15.35% | 33.82% | 111.23% | ₫23,282,935,743,350 | ₫2,390,436,057,864 |  |
| 13 | | ₫855.82 | 5.42% | 19.16% | 7.94% | ₫1,116,565,933,253 | ₫548,624,547,039 |  |
| 14 | | ₫17,360,180.57 | 0.67% | 3.14% | 3.00% | ₫2,339,893,442,483,153 | ₫32,449,831,772,095 |  |
| 15 | | ₫843.40 | 7.02% | 20.02% | 14.75% | ₫1,855,470,737,060 | ₫1,064,350,970,178 |  |
| 16 | | ₫11,981.33 | 0.66% | 32.07% | 57.49% | ₫5,990,667,391,154 | ₫1,555,572,202,318 |  |
| 17 | | ₫7,212.43 | 7.46% | 4.32% | 3.66% | ₫24,610,602,283,267 | ₫5,098,866,153,004 |  |
| 18 | | ₫1,599.91 | 9.89% | 12.32% | 47.75% | ₫717,425,796,385 | ₫821,628,254,611 |  |
| 19 | | ₫1,802.02 | 2.46% | 15.71% | 6.27% | ₫4,233,989,712,532 | ₫228,869,220,812 |  |
| 20 | | ₫919.81 | 9.22% | 9.43% | 62.04% | ₫3,011,814,840,552 | ₫1,371,254,990,837 |  |
| 21 | | ₫8,238.22 | 2.85% | 9.11% | 23.26% | ₫4,754,738,450,313 | ₫912,128,176,551 |  |
| 22 | | ₫167.45 | 3.88% | 5.47% | 5.96% | ₫3,370,647,447,767 | ₫474,444,369,620 |  |
| 23 | | ₫25,656.12 | 1.15% | 7.22% | 3.34% | ₫21,021,449,300,592 | ₫1,393,249,605,775 |  |
| 24 | | ₫37,274.35 | 7.95% | 54.76% | 56.42% | ₫9,318,587,488,046 | ₫2,840,793,444,082 |  |
| 25 | | ₫3,171.93 | 6.12% | 199.46% | 226.54% | ₫583,223,422,090 | ₫3,826,969,335,813 |  |
| 26 | | ₫3,831.08 | 43.06% | 94.37% | 94.65% | ₫559,337,039,332 | ₫2,292,538,078,078 |  |
| 27 | | ₫218.86 | 10.37% | 5.56% | 32.50% | ₫1,092,638,683,642 | ₫253,866,643,753 |  |
| 28 | | ₫3,882.76 | 0.79% | 9.18% | 18.08% | ₫130,154,722,794,231 | ₫2,499,266,900,846 |  |
| 29 | | ₫51,321.72 | 1.17% | 1.36% | 7.36% | ₫26,622,798,379,203 | ₫1,245,592,513,538 |  |
| 30 | | ₫760.24 | 2.01% | 9.65% | 24.45% | ₫464,896,422,172 | ₫123,490,648,320 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: