| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫2.05 | 1.15% | 1.56% | 76.00% | ₫11,344,424,484,315 | ₫731,356,515,655 |  |
| 2 | | ₫6,647.27 | 0.53% | 6.98% | 2.62% | ₫240,730,760,190,073 | ₫10,623,282,050,789 |  |
| 3 | | ₫27,229.62 | 9.30% | 147.48% | 251.87% | ₫5,656,953,331,232 | ₫10,193,123,767,876 |  |
| 4 | | ₫20,934.74 | 0.27% | 1.86% | 73.41% | ₫6,154,666,637,293 | ₫340,664,343,543 |  |
| 5 | | ₫2,306,810.64 | 0.85% | 5.48% | 2.70% | ₫1,333,293,654,487,648 | ₫100,735,566,863,853 |  |
| 6 | | ₫1,560,456.72 | 13.50% | 36.43% | 49.36% | ₫396,724,174,724,152 | ₫41,773,837,405,239 |  |
| 7 | | ₫7,524,022.13 | 3.39% | 6.46% | 17.22% | ₫82,204,819,103,049 | ₫6,691,150,663,452 |  |
| 8 | | ₫56,532,472.43 | 0.04% | 6.89% | 7.23% | ₫6,822,656,400,685,024 | ₫363,139,033,454,599 |  |
| 9 | | ₫2,052,945,947.16 | 0.38% | 4.44% | 2.91% | ₫41,125,549,356,872,904 | ₫721,134,699,021,368 |  |
| 10 | | ₫30,224.13 | 6.36% | 4.77% | 22.60% | ₫121,060,294,814,858 | ₫25,672,491,153,098 |  |
| 11 | | ₫25,629.42 | 1.51% | 8.06% | 5.20% | ₫20,999,053,335,601 | ₫1,268,941,852,022 |  |
| 12 | | ₫51,029.86 | 0.51% | 0.77% | 9.11% | ₫26,471,397,707,237 | ₫1,301,604,403,755 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Các loại tiền điện tử: 51M Khối lượng trong vòng 24 giờ: