Các lĩnh vực tiền điện tử theo Thay đổi Giá 24h
Chúng tôi đã tạo một chỉ số cho từng loại tiền điện tử. Các danh mục được xếp theo sự thay đổi giá trong 24h. Nhấp vào tên danh mục tiền điện tử để xem những thành phần cấu thành của chỉ số và hiệu suất giá gần đây của chúng.
# | Tên | Thay đổi giá trung bình | Mã tăng cao nhất | Vốn hóa thị trường | Tỷ lệ thống trị | Khối lượng | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₫3,220,249,913,621,643 | 4.71% | ₫80,366,743,613,443 39,259 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₫506,977,871,754,919 | 0.74% | ₫115,686,463,001,458 56,513 BTC | |||
3 | Meme | ₫1,021,406,065,718,045 | 1.49% | ₫76,531,870,341,397 37,386 BTC | |||
4 | Solana - Hệ sinh thái | ₫5,836,558,404,509,562 | 8.53% | ₫328,495,578,380,859 160,469 BTC | |||
5 | BNB Chain - Hệ sinh thái | ₫4,440,977,969,916,947 | 6.49% | ₫294,613,139,643,759 143,918 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₫45,796,201,173,753 | 0.07% | ₫569,101,684,458 278 BTC | |||
7 | AI & Dữ liệu lớn | ₫543,886,047,345,201 | 0.80% | ₫77,036,452,061,104 37,632 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₫962,836,525,061,942 | 1.41% | ₫63,623,739,880,452 31,080 BTC | |||
9 | Trò chơi | ₫181,726,374,147,164 | 0.27% | ₫21,729,285,825,343 10,615 BTC | |||
10 | DePIN | ₫493,436,762,715,129 | 0.72% | ₫53,886,060,551,920 26,323 BTC | |||
11 | Solana Token-2022 | ₫23,267,066,462 | 0.00% | ₫330,331,586 0 BTC | |||
12 | Arcade Games | ₫5,866,514,362,966 | 0.01% | ₫1,222,410,918,305 597 BTC | |||
13 | Nhạc | ₫11,074,365,743,414 | 0.02% | ₫1,794,165,480,082 876 BTC | |||
14 | Layer 2 | ₫224,702,539,929,152 | 0.33% | ₫25,906,729,149,447 12,655 BTC | |||
15 | Hyperliquid Ecosystem | ₫615,264,320,978,889 | 0.90% | ₫52,947,530,697,105 25,865 BTC | |||
16 | Perpetuals | ₫528,487,282,804,562 | 0.77% | ₫62,751,466,870,509 30,654 BTC | |||
17 | Phái sinh | ₫536,537,860,941,710 | 0.78% | ₫63,115,484,563,951 30,832 BTC | |||
18 | Matchain Ecosystem | ₫38,807,573,243 | 0.00% | ₫38,375,395,963 19 BTC | |||
19 | Data Availability | ₫74,948,267,738,088 | 0.11% | ₫13,808,802,208,128 6,746 BTC | |||
20 | Parallel EVM | ₫21,324,650,855,421 | 0.03% | ₫4,325,496,604,925 2,113 BTC | |||
21 | Token Sàn giao dịch tập trung (Decentralized Exchange, DEX) | ₫776,200,663,770,205 | 1.13% | ₫71,534,691,042,457 34,944 BTC | |||
22 | DWF Labs Portfolio | ₫1,348,724,679,800,106 | 1.97% | ₫56,527,433,817,070 27,613 BTC | |||
23 | Modular Blockchain | ₫123,621,141,756,295 | 0.18% | ₫18,685,923,222,967 9,128 BTC | |||
24 | Bằng chứng không kiến thức (Zero Knowledge Proofs) | ₫407,234,295,497,038 | 0.60% | ₫64,498,692,022,186 31,507 BTC | |||
25 | Số liệu phân tích | ₫10,685,971,129,628 | 0.02% | ₫3,840,555,521,728 1,876 BTC | |||
26 | Amber Group Portfolio | ₫153,435,929,281,757 | 0.22% | ₫25,232,606,546,259 12,326 BTC | |||
27 | Startup Memes | ₫2,221,385,666,610 | 0.00% | ₫237,028,417,874 116 BTC | |||
28 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₫602,373,727,646,479 | 0.88% | ₫84,997,852,438,070 41,521 BTC | |||
29 | Cho vay & Vay | ₫131,145,652,886,278 | 0.19% | ₫10,396,051,683,090 5,078 BTC | |||
30 | Binance Buildkey TGE | ₫4,343,230,211,024 | 0.01% | ₫994,246,291,900 486 BTC | |||
31 | Robotics | ₫113,815,665,713,653 | 0.17% | ₫10,633,013,619,828 5,194 BTC | |||
32 | Gaming Guild | ₫5,690,986,911,496 | 0.01% | ₫970,046,067,563 474 BTC | |||
33 | Somnia Ecosystem | ₫31,986,853,275,874 | 0.05% | ₫1,118,960,245,276 547 BTC | |||
34 | Tài chính phi tập trung | ₫5,228,136,490,348,264 | 7.64% | ₫270,721,789,813,542 132,247 BTC | |||
35 | Bittensor Subnets | ₫9,187,221,034,276 | 0.01% | ₫337,875,706,956 165 BTC | |||
36 | SUI Ecosystem | ₫568,775,607,184,656 | 0.83% | ₫41,960,426,111,540 20,498 BTC | |||
37 | Zodiac-Themed | ₫0 | 0.00% | ₫2,474,775 0 BTC | |||
38 | Binance Launchpool | ₫160,288,653,429,887 | 0.23% | ₫46,013,012,928,023 22,477 BTC | |||
39 | Binance Wallet IDO | ₫72,611,851,207,204 | 0.11% | ₫12,925,844,004,031 6,314 BTC | |||
40 | Capital Launchpad | ₫895,315,664,428 | 0.00% | ₫284,820,620,679 139 BTC | |||
41 | Cat-Themed | ₫9,196,702,886,468 | 0.01% | ₫1,363,065,181,247 666 BTC | |||
42 | Mantra Ecosystem | ₫1,280,804,304,873 | 0.00% | ₫296,866,727,610 145 BTC | |||
43 | Điện toán phân tán | ₫216,486,093,938,975 | 0.32% | ₫22,955,050,085,618 11,213 BTC | |||
44 | Các công cụ phái sinh đặt cọc thanh khoản (Liquid Staking) | ₫1,239,180,705,735,816 | 1.81% | ₫7,345,869,848,283 3,588 BTC | |||
45 | Movement Ecosystem | ₫1,714,092,433,665 | 0.00% | ₫312,953,112,255 153 BTC | |||
46 | Trading Bots | ₫256,235,127,714 | 0.00% | ₫101,640,249,131 50 BTC | |||
47 | Terminal of Truths | ₫5,682,413,797,774 | 0.01% | ₫716,261,791,200 350 BTC | |||
48 | Quantum-Resistant | ₫311,268,826,543,534 | 0.46% | ₫34,072,367,180,194 16,644 BTC | |||
49 | Binance Launchpad | ₫63,650,110,500,049 | 0.09% | ₫16,568,665,352,384 8,094 BTC | |||
50 | Di chuyển để kiếm tiền | ₫1,446,309,235,254 | 0.00% | ₫2,577,422,856,784 1,259 BTC | |||
51 | Bittensor Ecosystem | ₫279,601,210,145,785 | 0.41% | ₫17,103,483,475,667 8,355 BTC | |||
52 | DeSci | ₫11,395,762,891,559 | 0.02% | ₫2,618,945,803,781 1,279 BTC | |||
53 | Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) | ₫165,447,749,107,515 | 0.24% | ₫18,947,562,651,993 9,256 BTC | |||
54 | Oracle | ₫291,018,868,465,765 | 0.43% | ₫19,696,225,404,631 9,622 BTC | |||
55 | Story Ecosystem | ₫4,686,913,499,942 | 0.01% | ₫910,894,838,838 445 BTC | |||
56 | Bonk Fun Ecosystem | ₫190,270,253,639,242 | 0.28% | ₫10,645,869,299,853 5,200 BTC | |||
57 | AI Applications | ₫42,952,306,652,921 | 0.06% | ₫4,779,136,115,181 2,335 BTC | |||
58 | Pre-IPO | ₫601,490,041,949 | 0.00% | ₫151,250,043,265 74 BTC | |||
59 | PreStocks Ecosystem | ₫601,490,041,949 | 0.00% | ₫151,250,043,265 74 BTC | |||
60 | Ví | ₫43,361,530,623,292 | 0.06% | ₫7,300,309,752,231 3,566 BTC | |||
61 | Binance HODLer Airdrops | ₫75,100,910,332,034 | 0.11% | ₫27,697,089,317,386 13,530 BTC | |||
62 | Chinese Meme | ₫12,626,542,970,682 | 0.02% | ₫460,167,150,659 225 BTC | |||
63 | Lưu trữ | ₫51,828,707,071,198 | 0.08% | ₫4,170,574,907,671 2,037 BTC | |||
64 | Runes | ₫3,564,131,462,087 | 0.01% | ₫4,510,539,009,038 2,203 BTC | |||
65 | Four.Meme Ecosystem | ₫42,503,287,670,227 | 0.06% | ₫17,198,119,644,541 8,401 BTC | |||
66 | Neobank | ₫84,312,411,699,141 | 0.12% | ₫4,494,984,291,947 2,196 BTC | |||
67 | Coinlist Launchpad | ₫1,581,215,230,503,866 | 2.31% | ₫140,155,441,276,674 68,466 BTC | |||
68 | Near Protocol - Hệ sinh thái | ₫856,482,621,065,342 | 1.25% | ₫72,756,063,154,351 35,541 BTC | |||
69 | Celebrity Memes | ₫18,261,156,912,951 | 0.03% | ₫4,606,884,414,255 2,250 BTC | |||
70 | Stablecoin Protocol | ₫40,018,277,516,262 | 0.06% | ₫2,581,605,239,964 1,261 BTC | |||
71 | Pump Fun Ecosystem | ₫47,407,115,880,472 | 0.07% | ₫6,672,443,827,511 3,259 BTC | |||
72 | Moonshot | ₫36,479,296,658,609 | 0.05% | ₫5,844,279,648,973 2,855 BTC | |||
73 | Inscriptions | ₫3,284,086,307,076 | 0.00% | ₫789,884,413,895 386 BTC | |||
74 | BRC-20 | ₫3,335,812,041,924 | 0.00% | ₫790,014,102,967 386 BTC | |||
75 | Political Memes | ₫17,031,999,287,545 | 0.02% | ₫5,137,959,320,373 2,510 BTC | |||
76 | IP Memes | ₫28,455,751,741,289 | 0.04% | ₫5,348,194,019,922 2,613 BTC | |||
77 | Polkadot - Hệ sinh thái | ₫250,162,207,382,857 | 0.37% | ₫13,792,084,493,607 6,737 BTC | |||
78 | Thị trường | ₫2,972,359,487,916,220 | 4.35% | ₫56,205,448,574,376 27,456 BTC | |||
79 | MVB | ₫6,714,229,008,714 | 0.01% | ₫949,147,337,154 464 BTC | |||
80 | Injective - Hệ sinh thái | ₫325,666,749,740,384 | 0.48% | ₫24,980,487,869,671 12,203 BTC | |||
81 | Bera Chain Ecosystem | ₫306,115,523,432,724 | 0.45% | ₫11,934,233,185,663 5,830 BTC | |||
82 | Internet Capital Markets | ₫35,368,609,776,875 | 0.05% | ₫12,659,091,574,240 6,184 BTC | |||
83 | Tokenized Silver | ₫0 | 0.00% | ₫10,110,008,264 5 BTC | |||
84 | Alleged SEC Securities | ₫5,090,687,988,340,117 | 7.44% | ₫197,463,596,230,882 96,460 BTC | |||
85 | MetisDAO - Hệ sinh thái | ₫188,472,905,793,701 | 0.28% | ₫9,914,364,139,289 4,843 BTC | |||
86 | Hashkey Chain Ecosystem | ₫189,091,685,748,613 | 0.28% | ₫9,922,285,099,078 4,847 BTC | |||
87 | xStocks Ecosystem | ₫49,784,717,255,203 | 0.07% | ₫12,439,268,268,441 6,077 BTC | |||
88 | Quản trị | ₫333,623,239,281,783 | 0.49% | ₫40,486,306,816,397 19,777 BTC | |||
89 | BTCfi | ₫207,260,724,350,372 | 0.30% | ₫13,623,801,508,445 6,655 BTC | |||
90 | Cosmos - Hệ sinh thái | ₫268,160,382,122,376 | 0.39% | ₫19,730,883,507,819 9,638 BTC | |||
91 | Mobile Mining | ₫42,989,926,498,514 | 0.06% | ₫269,218,590,771 132 BTC | |||
92 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₫16,812,335,600,226 | 0.02% | ₫1,904,775,857,255 930 BTC | |||
93 | Fraxtal Ecosystem | ₫201,921,611,979,462 | 0.30% | ₫11,145,974,803,329 5,445 BTC | |||
94 | Khả năng tương tác của sản phẩm | ₫489,920,658,188,543 | 0.72% | ₫25,245,034,198,468 12,332 BTC | |||
95 | Doggone Doggerel | ₫609,573,452,970,724 | 0.89% | ₫29,795,195,828,839 14,555 BTC | |||
96 | Animal Memes | ₫638,505,655,011,103 | 0.93% | ₫35,721,912,358,603 17,450 BTC | |||
97 | Olympus Pro - Hệ sinh thái | ₫10,734,475,431,795 | 0.02% | ₫1,581,280,502,333 772 BTC | |||
98 | Hybrid token standard | ₫1,431,458,386,973 | 0.00% | ₫107,755,896,119 53 BTC | |||
99 | Cardano - Hệ sinh thái | ₫461,471,746,235,033 | 0.67% | ₫22,954,389,546,254 11,213 BTC | |||
100 | Plasma Ecosystem | ₫545,424,196,440,608 | 0.80% | ₫15,042,698,110,579 7,348 BTC | |||
101 | Base Ecosystem | ₫1,578,935,146,823,371 | 2.31% | ₫103,752,038,414,161 50,683 BTC | |||
102 | Made in China | ₫3,578,977,902,269,496 | 5.23% | ₫66,794,427,577,742 32,629 BTC | |||
103 | TokenFi Launchpad | ₫8,233,003,398,695 | 0.01% | ₫763,325,052,338 373 BTC | |||
104 | Corn Ecosystem | ₫371,318,834,902,239 | 0.54% | ₫11,224,040,930,279 5,483 BTC | |||
105 | Optimism - Hệ sinh thái | ₫1,230,728,585,643,285 | 1.80% | ₫58,630,761,487,064 28,641 BTC | |||
106 | MegaETH Ecosystem | ₫412,273,057,449,540 | 0.60% | ₫13,776,803,472,837 6,730 BTC | |||
107 | Internet Vạn Vật (IoT) | ₫234,317,929,203,942 | 0.34% | ₫16,241,035,650,734 7,934 BTC | |||
108 | Token Sàn giao dịch tập trung (CEX) | ₫2,813,369,379,490,188 | 4.11% | ₫60,568,032,646,680 29,587 BTC | |||
109 | x402 Ecosystem | ₫197,943,070,112,694 | 0.29% | ₫11,147,748,883,370 5,446 BTC | |||
110 | EigenLayer Ecosystem | ₫1,270,587,258,821,389 | 1.86% | ₫16,363,039,575,357 7,993 BTC | |||
111 | Cổ phiếu được token hóa | ₫68,142,351,092,835 | 0.10% | ₫20,481,833,839,625 10,005 BTC | |||
112 | Toncoin Ecosystem | ₫637,243,921,039,855 | 0.93% | ₫37,047,086,774,025 18,097 BTC | |||
113 | Tổng hợp (Synthetics) | ₫4,710,755,773,512 | 0.01% | ₫239,930,989,895 117 BTC | |||
114 | Vũ trụ ảo (Metaverse) | ₫111,454,099,587,513 | 0.16% | ₫9,978,062,466,188 4,874 BTC | |||
115 | Lớp 1 | ₫55,430,099,495,302,856 | 81.04% | ₫1,481,833,198,176,402 723,871 BTC | |||
116 | Made in America | ₫8,398,042,988,702,679 | 12.28% | ₫737,561,865,793,031 360,297 BTC | |||
117 | AI Agent Launchpad | ₫15,504,390,457,960 | 0.02% | ₫1,976,799,402,447 966 BTC | |||
118 | NFT & Đồ sưu tầm | ₫209,416,884,558,635 | 0.31% | ₫31,085,984,197,035 15,185 BTC | |||
119 | Internet Computer - Hệ sinh thái | ₫38,354,465,918,249 | 0.06% | ₫1,472,274,777,401 719 BTC | |||
120 | Avalanche - Hệ sinh thái | ₫982,929,476,621,160 | 1.44% | ₫80,402,833,055,809 39,277 BTC | |||
121 | ISO 20022 | ₫3,016,283,887,373,880 | 4.41% | ₫73,671,182,966,414 35,988 BTC | |||
122 | Terra - Hệ sinh thái | ₫1,235,279,792,167,575 | 1.81% | ₫60,695,211,589,639 29,649 BTC | |||
123 | Polygon - Hệ sinh thái | ₫1,260,358,234,244,206 | 1.84% | ₫84,764,488,721,351 41,407 BTC | |||
124 | Tokenized Assets | ₫210,397,442,845,069 | 0.31% | ₫36,581,734,334,110 17,870 BTC | |||
125 | Arbitrum - Hệ sinh thái | ₫1,670,867,175,523,928 | 2.44% | ₫83,481,896,379,957 40,781 BTC | |||
126 | Bảo hiểm | ₫813,613,605,343 | 0.00% | ₫4,859,360,522 2 BTC | |||
127 | Protocol sở hữu thanh khoản (Protocol-Owned Liquidity) | ₫1,205,576,989,947 | 0.00% | ₫69,630,946,426 34 BTC | |||
128 | SEI Ecosystem | ₫392,768,325,097,615 | 0.57% | ₫34,600,622,179,173 16,902 BTC | |||
129 | Linea Ecosystem | ₫578,731,533,980,897 | 0.85% | ₫42,798,681,700,238 20,907 BTC | |||
130 | zkSync Era Ecosystem | ₫765,831,908,416,446 | 1.12% | ₫43,764,049,616,631 21,379 BTC | |||
131 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₫86,827,049,445,501 | 0.13% | ₫12,329,250,981,639 6,023 BTC | |||
132 | Tokenized ETFs | ₫15,409,229,118,846 | 0.02% | ₫1,390,546,215,814 679 BTC | |||
133 | 2017/18 Alt season | ₫45,525,851,091,921,376 | 66.56% | ₫872,435,988,699,320 426,183 BTC | |||
134 | Aptos - Hệ sinh thái | ₫413,585,327,898,920 | 0.60% | ₫35,154,898,307,890 17,173 BTC | |||
135 | Oasis Ecosystem | ₫381,509,406,773,894 | 0.56% | ₫33,303,861,327,487 16,269 BTC | |||
136 | Fantom - Hệ sinh thái | ₫702,351,098,121,881 | 1.03% | ₫45,643,254,732,503 22,297 BTC | |||
137 | Blast Ecosystem | ₫489,384,606,197,558 | 0.72% | ₫33,435,330,410,699 16,333 BTC | |||
138 | YZi Labs Portfolio | ₫48,277,294,233,218,704 | 70.58% | ₫1,164,533,964,753,746 568,872 BTC | |||
139 | Truyền thông & Truyền thông xã hội | ₫90,424,293,590,169 | 0.13% | ₫12,314,000,913,442 6,015 BTC | |||
140 | FTX Bankruptcy Estate | ₫52,387,063,717,841,136 | 76.59% | ₫1,302,588,999,960,270 636,311 BTC | |||
141 | Nhà tạo lập DAO | ₫935,074,573,723 | 0.00% | ₫192,748,761,933 94 BTC | |||
142 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₫53,207,008,612,185,432 | 77.79% | ₫1,339,860,007,358,996 654,518 BTC | |||
143 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₫53,207,008,612,185,432 | 77.79% | ₫1,339,860,007,358,996 654,518 BTC | |||
144 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₫53,207,008,612,185,432 | 77.79% | ₫1,339,860,007,358,996 654,518 BTC | |||
145 | SEC/CFTC Token | ₫53,207,008,612,185,432 | 77.79% | ₫1,339,860,007,358,996 654,518 BTC | |||
146 | US Strategic Crypto Reserve | ₫51,710,801,928,791,696 | 75.60% | ₫1,268,651,325,713,200 619,733 BTC | |||
147 | Hợp đồng thông minh | ₫10,280,676,071,018,224 | 15.03% | ₫470,660,763,315,711 229,916 BTC | |||
148 | Bitcoin Ecosystem | ₫42,030,920,946,793,592 | 61.45% | ₫765,080,063,715,240 373,739 BTC | |||
149 | Restaking | ₫977,114,862,231,170 | 1.43% | ₫10,345,889,894,674 5,054 BTC | |||
150 | Soneium Ecosystem | ₫7,193,671,926,111,221 | 10.52% | ₫413,905,888,902,940 202,192 BTC | |||
151 | Abstract Chain Ecosystem | ₫7,206,799,377,501,908 | 10.54% | ₫417,801,000,957,179 204,095 BTC | |||
152 | HyperEVM Ecosystem | ₫2,376,067,147,049,891 | 3.47% | ₫314,466,088,273,532 153,616 BTC | |||
153 | Unichain Ecosystem | ₫9,607,558,664,689,756 | 14.05% | ₫711,618,477,387,335 347,624 BTC | |||
154 | Vàng được token hóa | ₫129,831,546,769,555 | 0.19% | ₫11,698,095,596,176 5,714 BTC | |||
155 | Tokenized commodities | ₫129,832,768,829,782 | 0.19% | ₫11,709,396,023,865 5,720 BTC | |||
156 | Canto - Hệ sinh thái | ₫217,546,081,105,549 | 0.32% | ₫24,349,579,751,177 11,895 BTC | |||
157 | Monad Ecosystem | ₫3,147,645,526,245,389 | 4.60% | ₫351,593,027,888,320 171,752 BTC | |||
158 | Sonic Ecosystem | ₫2,408,899,097,004,403 | 3.52% | ₫324,332,443,450,605 158,435 BTC | |||
159 | AI Agents | ₫76,719,966,694,887 | 0.11% | ₫17,549,843,592,536 8,573 BTC | |||
160 | Sophon Ecosystem | ₫13,813,680,379,867,500 | 20.19% | ₫2,486,968,709,604,991 1,214,877 BTC | |||
161 | World Liberty Financial Portfolio | ₫16,141,524,752,138,868 | 23.60% | ₫2,653,583,383,389,212 1,296,268 BTC | |||
162 | Etherlink Ecosystem | ₫10,191,870,240,434,452 | 14.90% | ₫2,185,887,548,480,497 1,067,800 BTC | |||
163 | TradFi Assets (Derivatives) | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
164 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
165 | WLFI Ecosystem | ₫427,380,347,970,717 | 0.62% | ₫93,685,840,049,133 45,765 BTC | |||
166 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₫2,003,098,223,276,880 | 2.93% | ₫289,335,299,515,605 141,339 BTC | |||
167 | Stablecoin | ₫8,515,444,960,390,871 | 12.45% | ₫2,233,768,248,838,460 1,091,190 BTC | |||
168 | Fiat Stablecoin | ₫7,218,728,039,893,174 | 10.55% | ₫2,125,300,535,267,557 1,038,203 BTC | |||
169 | Peaq Ecosystem | ₫5,002,900,587,038,354 | 7.31% | ₫1,818,140,417,315,018 888,156 BTC | |||
170 | DuckChain Ecosystem | ₫5,004,297,912,527,927 | 7.32% | ₫1,816,907,890,221,883 887,554 BTC | |||
171 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₫4,998,309,325,388,013 | 7.31% | ₫1,816,903,179,848,735 887,552 BTC | |||
172 | Apertum Ecosystem | ₫4,998,524,471,043,085 | 7.31% | ₫1,816,903,107,634,321 887,552 BTC | |||
173 | ONUS Ecosystem | ₫4,999,506,062,602,650 | 7.31% | ₫1,816,901,650,989,701 887,551 BTC | |||
174 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₫3,923,613,761,924 | 0.01% | ₫1,248,223,940,735 610 BTC | |||
175 | Stablecoin thuật toán | ₫42,072,010,769,249 | 0.06% | ₫150,730,012,640 74 BTC | |||
176 | Chơi để kiếm tiền | ₫50,238,005,358,103 | 0.07% | ₫5,037,925,285,912 2,461 BTC | |||
177 | Tùy chọn | ₫294,644,485,892 | 0.00% | ₫4,363,074,179 2 BTC | |||
178 | Lumia Ecosystem | ₫379,113,618,950 | 0.00% | ₫56,148,859,145 27 BTC | |||
179 | KRW stablecoin | ₫0 | 0.00% | ₫5,547,703,344 3 BTC | |||
180 | Tap To Earn (T2E) | ₫4,500,705,834,479 | 0.01% | ₫823,041,033,929 402 BTC | |||
181 | Ethereum - Hệ sinh thái | ₫11,325,521,616,271,864 | 16.56% | ₫694,450,414,885,531 339,237 BTC | |||
182 | Clanker Ecosystem | ₫614,981,597,651 | 0.00% | ₫74,428,742,503 36 BTC | |||
183 | Đánh bạc | ₫6,491,482,222,227 | 0.01% | ₫29,984,141,510 15 BTC | |||
184 | Trading Card Game (TCG) | ₫8,347,182,567,414 | 0.01% | ₫726,210,747,421 355 BTC | |||
185 | Du lịch | ₫763,029,883,221 | 0.00% | ₫204,883,320,489 100 BTC | |||
186 | Bot Telegram | ₫4,744,001,565,740 | 0.01% | ₫1,551,989,781,774 758 BTC | |||
187 | TON Meme Coins | ₫2,543,324,743,836 | 0.00% | ₫925,698,667,811 452 BTC | |||
188 | Fan Token | ₫4,594,469,616,461 | 0.01% | ₫1,473,280,440,852 720 BTC | |||
189 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₫0 | 0.00% | ₫1,986,589,284 0.9704 BTC | |||
190 | Binance Megadrop | ₫2,386,300,645,260 | 0.00% | ₫1,215,471,634,461 594 BTC | |||
191 | Quyền riêng tư | ₫1,662,429,189,057,786 | 2.43% | ₫148,316,804,357,403 72,452 BTC | |||
192 | DeFAI | ₫10,746,870,643,456 | 0.02% | ₫2,218,858,471,358 1,084 BTC | |||
193 | Thể thao | ₫17,112,442,179,844 | 0.03% | ₫4,252,682,902,712 2,077 BTC | |||
194 | Binance Alpha Airdrops | ₫384,329,948,039,651 | 0.56% | ₫114,572,935,807,856 55,969 BTC | |||
195 | Prediction Markets | ₫13,558,275,061,661 | 0.02% | ₫615,931,631,655 301 BTC | |||
196 | AI Memes | ₫21,863,363,762,721 | 0.03% | ₫2,946,407,764,286 1,439 BTC | |||
197 | CMC Labs | ₫521,785,355,960 | 0.00% | ₫216,939,706,573 106 BTC | |||
198 | Privacy Coins | ₫555,637,163,180,940 | 0.81% | ₫73,821,267,270,434 36,061 BTC | |||
199 | Privacy Blockchain | ₫234,459,396,748,681 | 0.34% | ₫12,255,693,575,792 5,987 BTC | |||
200 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₫0 | 0.00% | ₫173,445,427,595 85 BTC | |||
201 | Reddit Points | ₫24,030,028,001 | 0.00% | ₫586,989,544 0 BTC |










































































































































































































































































































































































































