| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,549,800.24 | 13.97% | 32.77% | 49.37% | ₫394,005,979,173,645 | ₫41,709,804,890,994 |  |
| 2 | | ₫18,520.32 | 1.27% | 3.46% | 4.64% | ₫48,161,003,117,308 | ₫6,791,578,310,878 |  |
| 3 | | ₫828.72 | 9.28% | 27.73% | 10.87% | ₫1,081,217,011,559 | ₫489,586,989,584 |  |
| 4 | | ₫34,527.97 | 8.24% | 44.91% | 48.26% | ₫8,631,991,564,557 | ₫2,919,375,648,894 |  |
| 5 | | ₫0.1492 | 5.97% | 30.11% | 30.18% | ₫8,951,417,831,808 | ₫2,934,546,903,637 |  |
| 6 | | ₫3,165.70 | 25.85% | 194.01% | 236.47% | ₫582,076,670,554 | ₫5,368,257,459,243 |  |
| 7 | | ₫17,955.66 | 9.65% | 6.31% | 27.25% | ₫2,434,787,890,288 | ₫2,896,409,006,755 |  |
| 8 | | ₫1,970.22 | 20.24% | 63.80% | 159.91% | ₫4,784,088,439,781 | ₫30,195,299,171,340 |  |
| 9 | | ₫33,979.99 | 3.27% | 8.30% | 1.62% | ₫57,251,561,975,913 | ₫3,215,526,049,065 |  |
| 10 | | ₫17,671,205.38 | 2.88% | 25.99% | 115.18% | ₫294,868,132,900,592 | ₫32,819,138,776,720 |  |
| 11 | | ₫3,775.44 | 21.45% | 91.70% | 91.80% | ₫551,214,467,619 | ₫2,005,172,449,939 |  |
| 12 | | ₫26,331.01 | 0.03% | 0.04% | 0.01% | ₫4,998,741,627,094,465 | ₫1,812,741,480,632,240 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Các loại tiền điện tử: 51M Khối lượng trong vòng 24 giờ: