| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,532,060.37 | 0.26% | 4.00% | 3.94% | ฿50,723,545,022,914 | ฿900,494,159,533 |  |
| 2 | | ฿1,889.12 | 9.40% | 33.37% | 48.83% | ฿480,258,901,134 | ฿51,875,909,353 |  |
| 3 | | ฿5.00 | 1.32% | 10.73% | 7.80% | ฿52,943,552,653 | ฿331,133,662 |  |
| 4 | | ฿69,605.77 | 0.30% | 6.49% | 6.64% | ฿8,400,415,355,462 | ฿481,945,871,605 |  |
| 5 | | ฿2,848.38 | 1.65% | 5.18% | 3.74% | ฿1,646,311,995,110 | ฿127,766,728,147 |  |
| 6 | | ฿21,928.61 | 0.32% | 21.79% | 118.73% | ฿365,912,597,362 | ฿33,303,995,663 |  |
| 7 | | ฿0.0001932 | 7.96% | 36.94% | 37.71% | ฿11,591,184,634 | ฿3,309,740,674 |  |
| 8 | | ฿63.09 | 12.55% | 22.93% | 42.67% | ฿81,767,472,585 | ฿17,310,697,716 |  |
| 9 | | ฿147,816.80 | 0.12% | 2.06% | 2.69% | ฿87,629,295,454 | ฿8,635,621,705 |  |
| 10 | | ฿4.61 | 25.19% | 90.34% | 91.40% | ฿673,338,952 | ฿2,599,128,525 |  |
| 11 | | ฿2.61 | 10.70% | 60.09% | 181.11% | ฿6,333,641,554 | ฿38,032,666,874 |  |
| 12 | | ฿36.70 | 5.14% | 5.38% | 21.25% | ฿146,994,832,257 | ฿35,388,371,372 |  |
| 13 | | ฿44.87 | 0.71% | 7.55% | 2.16% | ฿2,774,343,245,762 | ฿57,103,414,765 |  |
| 14 | | ฿3.99 | 3.55% | 204.87% | 254.76% | ฿734,484,530 | ฿5,486,534,122 |  |
| 15 | | ฿8.75 | 7.20% | 1.58% | 4.04% | ฿29,844,806,347 | ฿6,290,884,209 |  |
| 16 | | ฿13.72 | 4.46% | 7.57% | 66.59% | ฿66,786,648,092 | ฿9,482,315,651 |  |
| 17 | | ฿8.22 | 0.90% | 7.33% | 2.88% | ฿297,661,228,239 | ฿14,183,024,595 |  |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | ฿147,913.19 | 0.16% | 1.94% | 2.69% | ฿69,563,777,953 | ฿5,775,016,406 |  |
| 20 | | ฿318.78 | 1.61% | 6.97% | 5.77% | ฿231,785,644,975 | ฿12,030,132,082 |  |
| 21 | | ฿33.42 | 5.91% | 138.63% | 218.61% | ฿6,942,310,797 | ฿9,924,699,378 |  |
| 22 | | ฿3.44 | 1.69% | 8.90% | 12.81% | ฿585,516,757,702 | ฿30,043,246,939 |  |
| 23 | | ฿21,447.04 | 1.35% | 2.84% | 5.76% | ฿2,890,741,899,294 | ฿40,353,303,216 |  |
| 24 | | ฿66.98 | 0.17% | 3.53% | 53.88% | ฿180,368,991,814 | ฿10,899,084,321 |  |
| 25 | | ฿22.52 | 0.56% | 1.83% | 3.49% | ฿58,566,394,314 | ฿8,291,025,227 |  |
| 26 | | ฿1.02 | 9.22% | 19.92% | 10.13% | ฿1,334,482,619 | ฿624,617,591 |  |
| 27 | | ฿11.88 | 1.41% | 3.79% | 10.18% | ฿1,126,238,616,607 | ฿24,755,735,950 |  |
| 28 | | | 1.15% | 9.72% | 1.12% | ฿2,387,721,835 | ฿121,617,129 |  |
| 29 | | ฿18.54 | 6.22% | 13.21% | 63.01% | ฿4,681,577,738 | ฿398,491,435 |  |
| 30 | | ฿1,622.92 | 1.93% | 8.62% | 42.93% | ฿20,616,736,947 | ฿6,471,149,011 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946