| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,527,152.83 | 0.14% | 4.30% | 2.99% | ฿50,625,431,623,720 | ฿859,840,954,997 |  |
| 2 | | ฿69,480.30 | 0.23% | 6.28% | 6.88% | ฿8,385,271,261,165 | ฿455,331,016,137 |  |
| 3 | | ฿1,862.97 | 0.63% | 25.68% | 45.44% | ฿473,584,166,400 | ฿48,464,171,285 |  |
| 4 | | ฿21,360.63 | 3.04% | 18.69% | 109.85% | ฿356,439,781,040 | ฿30,598,603,914 |  |
| 5 | | ฿0.002567 | 1.42% | 0.46% | 79.34% | ฿14,218,032,438 | ฿941,704,105 |  |
| 6 | | ฿1,573.67 | 3.21% | 6.06% | 34.97% | ฿19,991,263,752 | ฿6,044,000,340 |  |
| 7 | | ฿44.64 | 0.27% | 7.95% | 2.94% | ฿2,760,253,225,665 | ฿56,054,231,827 |  |
| 8 | | ฿2,832.49 | 0.73% | 5.42% | 1.99% | ฿1,637,128,208,101 | ฿122,807,352,875 |  |
| 9 | | ฿66.01 | 17.54% | 29.47% | 48.45% | ฿85,564,239,133 | ฿19,408,543,702 |  |
| 10 | | ฿35.79 | 0.08% | 7.20% | 17.51% | ฿143,350,125,655 | ฿34,881,808,932 |  |
| 11 | | ฿13.45 | 1.76% | 5.40% | 62.01% | ฿65,499,898,766 | ฿9,202,229,807 |  |
| 12 | | ฿1,768.00 | 0.32% | 6.44% | 1.15% | ฿136,481,094,015 | ฿8,911,339,937 |  |
| 13 | | ฿0.002298 | 5.31% | 15.70% | 47.62% | | ฿105,200,403 |  |
| 14 | | ฿3.70 | 4.04% | 4.56% | 12.05% | ฿33,011,745,550 | ฿1,145,127,199 |  |
| 15 | | ฿66.44 | 0.48% | 3.23% | 51.86% | ฿178,918,859,427 | ฿10,427,976,426 |  |
| 16 | | ฿3.44 | 1.36% | 9.25% | 12.61% | ฿531,436,496,835 | ฿29,316,814,601 |  |
| 17 | | ฿15.24 | 5.56% | 36.00% | 64.81% | ฿7,617,784,478 | ฿1,891,516,185 |  |
| 18 | | ฿108.35 | 9.13% | 33.51% | 31.63% | ฿1,561,457,410 | ฿89,688,741 |  |
| 19 | | ฿0.0001889 | 14.28% | 33.45% | 34.73% | ฿11,331,523,051 | ฿3,438,886,221 |  |
| 20 | | ฿4.97 | 0.50% | 10.81% | 8.10% | ฿52,602,463,356 | ฿318,957,407 |  |
| 21 | | ฿317.63 | 0.74% | 6.77% | 5.09% | ฿230,946,673,869 | ฿11,217,062,522 |  |
| 22 | | ฿14.45 | 1.20% | 8.83% | 3.51% | ฿14,453,581,435 | ฿449,779,603 |  |
| 23 | | ฿6.89 | 0.63% | 6.02% | 23.59% | ฿22,864,459,111 | ฿932,101,045 |  |
| 24 | | ฿42.07 | 2.71% | 5.46% | 2.63% | ฿70,883,809,327 | ฿4,432,429,614 |  |
| 25 | | ฿11.91 | 2.11% | 3.72% | 11.07% | ฿1,129,282,114,826 | ฿25,839,902,689 |  |
| 26 | | ฿0.9348 | 5.29% | 4.43% | 11.91% | ฿11,053,875,330 | ฿4,335,532,145 |  |
| 27 | | ฿307.15 | 1.10% | 4.70% | 1.63% | ฿132,620,400,569 | ฿11,625,889,721 |  |
| 28 | | ฿22.50 | 1.28% | 0.73% | 2.91% | ฿58,502,198,670 | ฿8,017,379,448 |  |
| 29 | | ฿2.58 | 7.08% | 62.54% | 178.08% | ฿6,260,243,936 | ฿39,159,712,156 |  |
| 30 | | ฿67.33 | 0.97% | 12.68% | 26.55% | ฿15,985,976,051 | ฿5,766,244,136 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946