| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,524,056.92 | 0.68% | 4.08% | 0.52% | ฿50,563,760,885,223 | ฿849,793,546,393 |  |
| 2 | | ฿44.50 | 1.16% | 7.24% | 4.77% | ฿2,751,596,110,898 | ฿57,282,065,121 |  |
| 3 | | ฿1,927.68 | 1.14% | 29.57% | 47.77% | ฿490,032,155,896 | ฿46,756,908,643 |  |
| 4 | | ฿69,324.19 | 0.57% | 5.88% | 9.78% | ฿8,366,430,500,392 | ฿447,052,341,071 |  |
| 5 | | ฿5.00 | 0.08% | 9.74% | 8.40% | ฿52,922,069,299 | ฿289,273,261 |  |
| 6 | | ฿2,847.10 | 0.50% | 4.39% | 0.59% | ฿1,645,571,051,766 | ฿119,438,874,035 |  |
| 7 | | ฿21,251.25 | 2.00% | 21.27% | 107.12% | ฿354,623,626,665 | ฿25,840,859,394 |  |
| 8 | | ฿11.91 | 1.57% | 3.68% | 11.41% | ฿1,129,521,749,884 | ฿26,508,582,899 |  |
| 9 | | ฿73.82 | 27.59% | 45.77% | 62.06% | ฿95,676,962,529 | ฿31,436,270,119 |  |
| 10 | | ฿29.11 | 3.91% | 122.95% | 213.69% | ฿6,047,340,836 | ฿7,936,944,965 |  |
| 11 | | ฿22.56 | 0.07% | 2.95% | 2.27% | ฿58,668,771,426 | ฿7,918,732,859 |  |
| 12 | | ฿0.0001466 | 31.95% | 82.99% | 85.67% | ฿8,795,943,683 | ฿3,605,352,433 |  |
| 13 | | ฿2.52 | 3.79% | 66.49% | 172.07% | ฿6,118,457,968 | ฿41,212,645,550 |  |
| 14 | | ฿14.03 | 5.38% | 13.64% | 61.14% | ฿68,305,896,538 | ฿8,594,406,481 |  |
| 15 | | ฿36.17 | 1.13% | 3.53% | 16.05% | ฿144,868,329,364 | ฿30,293,919,519 |  |
| 16 | | ฿4.81 | 1.16% | 7.48% | 16.75% | ฿161,212,470,118 | ฿3,231,660,762 |  |
| 17 | | ฿0.002239 | 4.94% | 19.40% | 49.95% | | ฿97,532,521 |  |
| 18 | | ฿3.46 | 0.16% | 7.92% | 9.69% | ฿533,521,574,432 | ฿25,093,624,167 |  |
| 19 | | ฿9,234.09 | 1.46% | 5.59% | 15.47% | ฿100,909,851,210 | ฿7,695,524,606 |  |
| 20 | | ฿9.31 | 7.76% | 13.17% | 7.43% | ฿31,775,500,816 | ฿7,829,442,756 |  |
| 21 | | ฿0.1329 | 1.83% | 12.48% | 12.94% | | ฿1,690,470 |  |
| 22 | | ฿0.000191 | 0.61% | 6.69% | 4.82% | ฿112,540,694,288 | ฿2,119,699,012 |  |
| 23 | | ฿0.002631 | 4.90% | 5.63% | 78.18% | ฿14,578,264,149 | ฿1,154,288,296 |  |
| 24 | | | 0.56% | 9.07% | 5.67% | ฿2,400,633,238 | ฿115,314,045 |  |
| 25 | | ฿32.64 | 0.11% | 0.02% | 1.45% | ฿6,196,214,401,297 | ฿2,141,085,858,861 |  |
| 26 | | ฿8.22 | 0.91% | 5.89% | 0.33% | ฿297,764,464,498 | ฿13,097,207,371 |  |
| 27 | | ฿0.9315 | 3.60% | 2.42% | 14.86% | ฿11,015,484,817 | ฿4,253,475,342 |  |
| 28 | | ฿0.09375 | 1.19% | 0.92% | 1.53% | ฿1,495,436,159 | ฿37,394,368 |  |
| 29 | | ฿0.000124 | 0.73% | 5.64% | 1.27% | ฿51,313,236,048 | ฿5,212,374,012 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946