| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,527,831.76 | 0.33% | 4.03% | 3.61% | ฿50,638,916,059,579 | ฿881,579,523,629 |  |
| 2 | | ฿1,912.62 | 8.86% | 32.88% | 49.78% | ฿486,233,021,070 | ฿49,905,074,622 |  |
| 3 | | ฿69,404.30 | 0.39% | 6.63% | 6.95% | ฿8,376,101,406,584 | ฿467,969,703,869 |  |
| 4 | | ฿2,836.34 | 1.39% | 5.30% | 2.91% | ฿1,639,353,234,848 | ฿124,808,821,807 |  |
| 5 | | ฿4.97 | 1.19% | 11.02% | 8.24% | ฿52,608,408,318 | ฿328,631,669 |  |
| 6 | | ฿44.63 | 0.55% | 7.82% | 2.64% | ฿2,759,348,884,549 | ฿56,460,388,309 |  |
| 7 | | ฿0.0001886 | 5.70% | 33.63% | 34.71% | ฿11,317,689,939 | ฿3,271,891,699 |  |
| 8 | | ฿21,710.89 | 0.11% | 19.86% | 114.21% | ฿362,279,574,768 | ฿32,154,914,279 |  |
| 9 | | ฿13.55 | 3.21% | 7.18% | 64.25% | ฿65,957,334,621 | ฿9,376,472,853 |  |
| 10 | | ฿36.29 | 4.17% | 5.89% | 19.78% | ฿145,365,383,996 | ฿35,898,740,339 |  |
| 11 | | ฿4.03 | 2.85% | 210.41% | 250.73% | ฿740,814,027 | ฿5,223,107,664 |  |
| 12 | | ฿4.35 | 18.64% | 79.54% | 80.99% | ฿635,512,975 | ฿2,648,675,088 |  |
| 13 | | ฿3.83 | 2.29% | 11.26% | 490.98% | ฿3,823,035,345 | ฿287,837,885 |  |
| 14 | | ฿0.0001236 | 2.50% | 7.12% | 1.61% | ฿51,135,747,548 | ฿5,490,688,989 |  |
| 15 | | ฿0.002575 | 3.81% | 0.72% | 78.70% | ฿14,260,114,207 | ฿974,635,080 |  |
| 16 | | ฿46.75 | 12.76% | 58.01% | 62.65% | ฿11,688,163,900 | ฿3,770,270,601 |  |
| 17 | | ฿22.56 | 1.11% | 1.67% | 3.47% | ฿58,656,040,431 | ฿8,284,654,449 |  |
| 18 | | ฿3.43 | 1.97% | 8.57% | 12.60% | ฿529,242,233,305 | ฿29,773,486,608 |  |
| 19 | | ฿2.46 | 12.46% | 63.96% | 165.91% | ฿5,980,006,838 | ฿38,287,473,456 |  |
| 20 | | ฿9,123.91 | 3.11% | 7.93% | 16.43% | ฿99,692,845,594 | ฿8,302,052,367 |  |
| 21 | | ฿587.04 | 11.18% | 22.32% | 106.13% | ฿27,167,228,438 | ฿2,766,298,562 |  |
| 22 | | ฿2.92 | 3.65% | 6.29% | 11.40% | ฿5,255,963,852 | ฿1,852,748,888 |  |
| 23 | | ฿0.9347 | 8.10% | 3.30% | 10.42% | ฿11,052,856,134 | ฿4,377,306,154 |  |
| 24 | | ฿29.53 | 7.69% | 118.88% | 168.48% | ฿6,134,805,659 | ฿9,810,077,839 |  |
| 25 | | ฿0.002189 | 2.22% | 18.80% | 50.68% | | ฿100,459,048 |  |
| 26 | | ฿11.89 | 1.75% | 3.72% | 10.90% | ฿1,127,127,622,308 | ฿25,312,657,422 |  |
| 27 | | ฿0.7853 | 4.72% | 0.92% | 1.87% | ฿785,345,815 | ฿190,394,542 |  |
| 28 | | ฿147,666.99 | 0.13% | 2.23% | 2.70% | ฿87,540,483,802 | ฿8,354,781,344 |  |
| 29 | | ฿16.51 | 0.08% | 7.70% | 28.68% | ฿11,996,449,834 | ฿267,535,181 |  |
| 30 | | ฿10.28 | 2.26% | 15.74% | 101.14% | ฿10,277,784,821 | ฿2,047,637,130 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946