| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,492,226.92 | 1.58% | 3.43% | 1.85% | ฿49,926,789,327,927 | ฿901,190,555,318 |  |
| 2 | | ฿4.97 | 0.70% | 8.77% | 8.69% | ฿52,589,572,645 | ฿332,284,763 |  |
| 3 | | | 3.53% | 13.08% | 29.27% | ฿1,219,192,408 | ฿8,830,587 |  |
| 4 | | ฿1,838.04 | 2.55% | 27.78% | 37.56% | ฿467,184,639,906 | ฿43,792,003,709 |  |
| 5 | | ฿0.002624 | 1.91% | 3.13% | 76.86% | ฿14,539,065,754 | ฿1,568,413,964 |  |
| 6 | | ฿68,120.86 | 2.11% | 5.94% | 12.09% | ฿8,221,206,289,318 | ฿421,446,978,383 |  |
| 7 | | ฿0.0004294 | 4.85% | 6.54% | 2.26% | ฿249,382,181 | ฿14,426,096 |  |
| 8 | | ฿2,791.84 | 1.98% | 4.10% | 1.07% | ฿1,613,628,237,497 | ฿110,360,907,716 |  |
| 9 | | ฿1.11 | 5.65% | 12.77% | 39.18% | ฿1,202,167,840 | ฿283,241,385 |  |
| 10 | | ฿13.44 | 0.40% | 30.87% | 1.54% | ฿3,277,292,153 | ฿2,000,017,915 |  |
| 11 | | ฿1.12 | 4.11% | 3.13% | 0.37% | ฿30,630,064,148 | ฿408,787,699 |  |
| 12 | | ฿0.0001406 | 26.84% | 75.40% | 77.79% | ฿8,436,269,884 | ฿2,826,147,652 |  |
| 13 | | ฿44.01 | 1.88% | 6.04% | 5.21% | ฿2,721,398,058,239 | ฿61,912,391,954 |  |
| 14 | | ฿22.20 | 1.40% | 1.54% | 1.38% | ฿57,721,636,585 | ฿5,054,456,219 |  |
| 15 | | ฿34.89 | 4.99% | 2.46% | 12.77% | ฿139,729,040,644 | ฿30,337,485,954 |  |
| 16 | | ฿1.07 | 4.65% | 0.45% | 11.00% | ฿17,758,106,817 | ฿833,099,264 |  |
| 17 | | ฿1.46 | 36.47% | 46.37% | 67.14% | | ฿17,262,554 |  |
| 18 | | ฿19,801.35 | 9.97% | 16.88% | 91.63% | ฿330,445,257,471 | ฿23,518,587,267 |  |
| 19 | | ฿2.84 | 9.63% | 51.67% | 206.67% | ฿6,907,441,138 | ฿41,407,719,789 |  |
| 20 | | ฿0.531 | 9.68% | 17.95% | 79.03% | ฿511,460,099 | ฿79,706,222 |  |
| 21 | | ฿31.91 | 5.80% | 136.08% | 171.78% | ฿6,628,818,209 | ฿6,156,471,678 |  |
| 22 | | | 2.66% | 8.03% | 6.94% | ฿2,329,095,900 | ฿123,763,832 |  |
| 23 | | ฿68.84 | 9.21% | 37.38% | 51.08% | ฿89,230,886,296 | ฿39,510,461,701 |  |
| 24 | | | 13.75% | 43.20% | 290.57% | ฿586,401,080 | ฿8,515,496 |  |
| 25 | | ฿21,423.93 | 0.11% | 2.44% | 3.58% | ฿2,887,624,513,604 | ฿43,403,130,031 |  |
| 26 | | ฿30.52 | 18.14% | 20.87% | 23.38% | | ฿162,831,040 |  |
| 27 | | ฿2.00 | 1.53% | 12.00% | 3.48% | ฿377,038,295 | ฿315,009,917 |  |
| 28 | | | 1.84% | 7.32% | 13.64% | ฿166,438,464 | ฿6,041,801 |  |
| 29 | | ฿4.63 | 9.58% | 18.47% | 115.03% | ฿347,052,429 | ฿7,601,537 |  |
| 30 | | ฿62.15 | 7.41% | 3.04% | 40.70% | ฿167,397,787,253 | ฿8,783,913,960 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946