| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $77,888.59 | 1.55% | 2.10% | 2.38% | $1,560,277,954,891 | $26,797,975,639 |  |
| 2 | | $1.38 | 1.57% | 3.88% | 3.66% | $85,045,469,136 | $1,623,534,129 |  |
| 3 | | $2,140.90 | 1.52% | 5.52% | 7.78% | $258,375,765,302 | $11,973,396,499 |  |
| 4 | | $86.60 | 2.91% | 5.02% | 1.11% | $50,042,491,381 | $3,474,712,547 |  |
| 5 | | $0.1522 | 3.28% | 11.08% | 12.52% | $1,611,794,274 | $11,632,711 |  |
| 6 | | $56.28 | 18.07% | 45.06% | 38.83% | $14,311,163,829 | $1,117,037,814 |  |
| 7 | | $0.9929 | 18.99% | 119.37% | 252.72% | $206,276,403 | $240,100,134 |  |
| 8 | | $0.145 | 1.55% | 9.15% | 17.16% | $4,858,980,255 | $103,464,626 |  |
| 9 | | $0.3589 | 0.79% | 2.72% | 9.20% | $34,024,076,624 | $688,624,303 |  |
| 10 | | $0.1053 | 36.95% | 40.87% | 40.87% | $15,376,273 | $96,090,397 |  |
| 11 | | $0.08621 | 21.95% | 54.05% | 199.45% | $209,337,197 | $358,282,211 |  |
| 12 | | $0.1045 | 1.79% | 8.64% | 9.43% | $16,125,782,127 | $682,431,196 |  |
| 13 | | | 2.91% | 8.36% | 0.62% | $1,547,585,886 | $144,826,583 |  |
| 14 | | $4.41 | 3.06% | 25.71% | 670.99% | $1,367,425,120 | $46,612,788 |  |
| 15 | | $0.003055 | 5.22% | 9.99% | 10.88% | $305,475,328 | $7,514,889 |  |
| 16 | | $0.00007057 | 3.58% | 25.94% | 47.54% | | $3,740,292 |  |
| 17 | | $0.00007751 | 3.57% | 2.56% | 81.90% | $429,579,651 | $32,189,740 |  |
| 18 | | $0.6992 | 1.38% | 28.09% | 477.78% | $13,503,773 | $241,497 |  |
| 19 | | $0.1014 | 3.79% | 4.46% | 2.88% | $78,357,357 | $14,227,577 |  |
| 20 | | | 13.79% | 13.79% | 13.79% | $297,184,795 | $115,034,529 |  |
| 21 | | $1.12 | 8.16% | 7.30% | 17.92% | $4,481,711,930 | $529,790,639 |  |
| 22 | | | 3.39% | 8.33% | 3.82% | $73,231,571 | $3,488,586 |  |
| 23 | | | 12.49% | 19.70% | 423.30% | $22,732,085 | $340,018 |  |
| 24 | | $0.002901 | 1.87% | 0.72% | 3.34% | $46,270,319 | $1,541,806 |  |
| 25 | | $0.2505 | 1.02% | 5.66% | 0.64% | $9,071,270,029 | $361,741,648 |  |
| 26 | | $274.43 | 6.73% | 7.44% | 11.92% | $2,997,685,350 | $202,904,130 |  |
| 27 | | $0.006651 | 2.01% | 9.31% | 6.29% | $571,916,116 | $17,198,855 |  |
| 28 | | | 4.23% | 112.19% | 208.60% | | $22,979 |  |
| 29 | | $16.31 | 0.35% | 21.04% | 71.66% | $754,697,971 | $92,439,174 |  |
| 30 | | $1.72 | 7.45% | 8.26% | 25.77% | $2,227,604,036 | $327,800,859 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa