| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $77,766.08 | 1.40% | 2.29% | 2.28% | $1,557,823,809,164 | $27,124,836,709 |  |
| 2 | | $2,140.75 | 1.46% | 5.42% | 7.69% | $258,358,234,381 | $12,336,781,518 |  |
| 3 | | $56.90 | 19.33% | 45.87% | 39.34% | $14,468,826,158 | $1,137,157,957 |  |
| 4 | | $86.47 | 2.69% | 5.13% | 0.92% | $49,968,186,776 | $3,504,794,419 |  |
| 5 | | $1.38 | 1.67% | 3.94% | 3.83% | $85,066,198,459 | $1,613,583,835 |  |
| 6 | | $676.23 | 17.37% | 28.18% | 113.60% | $11,283,109,294 | $1,235,314,526 |  |
| 7 | | $0.0007368 | 3.55% | 12.46% | 3.68% | $73,684,941 | $1,278,659 |  |
| 8 | | $0.00007774 | 3.45% | 0.85% | 82.03% | $430,845,931 | $32,462,598 |  |
| 9 | | $0.00006693 | 1.77% | 29.40% | 45.40% | | $3,674,514 |  |
| 10 | | $0.1021 | 39.06% | 36.62% | 36.62% | $14,912,543 | $95,179,345 |  |
| 11 | | $16.41 | 0.93% | 22.79% | 70.78% | $759,163,617 | $92,435,910 |  |
| 12 | | $1.90 | 9.54% | 2.46% | 41.82% | $323,194,641 | $52,462,821 |  |
| 13 | | $1.73 | 8.35% | 8.63% | 26.10% | $2,238,867,023 | $337,912,061 |  |
| 14 | | | 3.58% | 8.04% | 3.74% | $73,413,347 | $3,508,131 |  |
| 15 | | $1.10 | 6.19% | 8.84% | 15.86% | $4,408,151,244 | $557,337,368 |  |
| 16 | | $89.16 | 2.47% | 8.46% | 3.13% | $1,373,305,177 | $189,795,562 |  |
| 17 | | $0.08517 | 20.87% | 55.56% | 195.84% | $206,812,275 | $376,694,936 |  |
| 18 | | $9.34 | 2.68% | 4.55% | 0.04% | $4,033,224,340 | $228,056,582 |  |
| 19 | | $0.1017 | 3.35% | 4.53% | 0.60% | $78,587,447 | $14,198,961 |  |
| 20 | | $0.04532 | 5.28% | 4.70% | 3.51% | $470,004,513 | $83,213,138 |  |
| 21 | | | 19.34% | 19.34% | 19.34% | $311,678,747 | $116,499,315 |  |
| 22 | | $0.2509 | 1.19% | 5.58% | 0.72% | $9,084,869,096 | $365,776,102 |  |
| 23 | | $1.31 | 17.26% | 46.39% | 43.99% | $327,245,786 | $87,074,973 |  |
| 24 | | $9.69 | 2.50% | 5.32% | 3.83% | $7,046,120,930 | $621,950,473 |  |
| 25 | | $652.32 | 2.04% | 3.36% | 3.32% | $87,922,553,041 | $1,138,341,611 |  |
| 26 | | $0.03383 | 4.30% | 8.77% | 12.14% | $695,331,403 | $40,868,685 |  |
| 27 | | $1.12 | 34.69% | 144.61% | 293.17% | $231,988,936 | $244,856,542 |  |
| 28 | | | 1.97% | 8.07% | 3.58% | $3,422,395,998 | $61,283,036 |  |
| 29 | | $0.1044 | 1.66% | 8.86% | 9.17% | $17,756,659,543 | $680,452,791 |  |
| 30 | | $0.1072 | 4.34% | 8.68% | 4.21% | $967,551,022 | $79,618,363 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa