| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $77,642.81 | 1.35% | 2.39% | 2.24% | $1,555,354,362,866 | $26,484,016,550 |  |
| 2 | | $1.37 | 1.19% | 4.24% | 3.95% | $84,737,987,410 | $1,622,671,548 |  |
| 3 | | $55.52 | 17.10% | 42.93% | 37.15% | $14,116,225,984 | $1,090,605,942 |  |
| 4 | | $2,133.86 | 1.27% | 5.83% | 7.93% | $257,526,347,183 | $11,879,331,858 |  |
| 5 | | $671.87 | 17.05% | 27.22% | 113.34% | $11,210,174,989 | $1,213,466,275 |  |
| 6 | | $86.37 | 2.69% | 5.30% | 0.96% | $49,909,426,316 | $3,451,634,888 |  |
| 7 | | $0.00007772 | 4.14% | 4.86% | 82.27% | $430,757,367 | $31,834,800 |  |
| 8 | | $2.04 | 1.40% | 13.95% | 29.02% | $484,442,961 | $168,374,403 |  |
| 9 | | $273.21 | 6.13% | 7.67% | 11.95% | $2,984,291,019 | $201,013,253 |  |
| 10 | | $0.08905 | 0.74% | 4.88% | 0.72% | $3,862,537,964 | $43,591,771 |  |
| 11 | | $0.104 | 1.36% | 9.42% | 8.99% | $16,047,108,636 | $677,628,084 |  |
| 12 | | $0.00007043 | 2.38% | 26.15% | 42.44% | | $3,739,739 |  |
| 13 | | $0.1584 | 9.85% | 12.53% | 33.54% | $52,827,466 | $44,593,117 |  |
| 14 | | $0.06924 | 1.88% | 7.64% | 1.60% | $3,100,833,037 | $8,007,985 |  |
| 15 | | $0.1515 | 2.93% | 11.63% | 12.62% | $1,605,174,871 | $11,773,128 |  |
| 16 | | $0.003039 | 4.65% | 10.04% | 10.34% | $303,873,091 | $7,549,803 |  |
| 17 | | $0.1554 | 5.08% | 1.44% | 2.06% | $5,997,163,796 | $19,087,630 |  |
| 18 | | $1.09 | 6.30% | 9.52% | 15.47% | $4,380,850,832 | $501,462,434 |  |
| 19 | | | 1.90% | 8.40% | 3.61% | $3,412,267,705 | $60,858,057 |  |
| 20 | | $0.2119 | 8.95% | 4.70% | 24.73% | $703,553,004 | $37,213,851 |  |
| 21 | | $50.22 | 19.87% | 13.91% | 46.76% | $637,935,088 | $233,780,391 |  |
| 22 | | $0.3992 | 9.08% | 4.27% | 55.76% | $1,943,670,506 | $267,109,536 |  |
| 23 | | $0.03489 | 3.83% | 6.80% | 0.14% | $957,848,769 | $10,955,241 |  |
| 24 | | $2.54 | 2.63% | 16.57% | 2.61% | $1,402,647,304 | $52,791,225 |  |
| 25 | | $0.08635 | 21.68% | 53.64% | 199.94% | $209,679,770 | $351,159,628 |  |
| 26 | | $16.04 | 1.16% | 18.94% | 68.30% | $742,187,297 | $91,296,687 |  |
| 27 | | $0.1446 | 1.40% | 9.43% | 16.96% | $4,846,759,443 | $103,363,820 |  |
| 28 | | $3.60 | 4.80% | 48.22% | 45.51% | $51,923,794 | $3,533,118 |  |
| 29 | | | 2.73% | 8.67% | 0.73% | $1,543,607,110 | $144,513,583 |  |
| 30 | | $9.67 | 2.51% | 5.74% | 3.88% | $7,029,716,127 | $614,338,548 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa