| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $77,894.76 | 1.68% | 1.80% | 3.00% | $1,560,404,096,226 | $27,310,026,079 |  |
| 2 | | $0.00006832 | 2.06% | 28.80% | 49.32% | | $3,573,078 |  |
| 3 | | $2,140.77 | 1.62% | 4.90% | 7.29% | $258,359,569,477 | $12,217,627,375 |  |
| 4 | | $1.38 | 2.35% | 3.09% | 2.92% | $85,441,946,256 | $1,577,652,320 |  |
| 5 | | $672.44 | 15.92% | 28.19% | 112.47% | $11,219,903,655 | $1,261,678,030 |  |
| 6 | | $56.04 | 17.52% | 44.79% | 37.30% | $14,248,566,059 | $1,180,244,635 |  |
| 7 | | $86.63 | 3.25% | 4.37% | 1.56% | $50,059,294,992 | $3,511,982,244 |  |
| 8 | | $0.00007746 | 5.08% | 0.31% | 82.92% | $429,267,963 | $31,529,580 |  |
| 9 | | $0.06958 | 1.90% | 5.74% | 1.09% | $3,116,108,780 | $7,762,591 |  |
| 10 | | $2.04 | 5.27% | 1.53% | 50.24% | $5,504,939,893 | $357,448,668 |  |
| 11 | | $0.05622 | 0.93% | 6.53% | 2.75% | $249,941,719 | $9,753,683 |  |
| 12 | | $0.2514 | 1.74% | 4.99% | 1.56% | $9,106,213,990 | $365,410,134 |  |
| 13 | | $0.1526 | 3.63% | 10.59% | 12.37% | $1,616,091,601 | $11,570,760 |  |
| 14 | | $49.03 | 15.87% | 12.11% | 42.76% | $622,841,747 | $240,734,789 |  |
| 15 | | $0.4029 | 8.83% | 5.81% | 57.73% | $1,962,004,099 | $277,061,600 |  |
| 16 | | $0.4507 | 16.16% | 32.77% | 54.68% | $225,342,471 | $65,966,424 |  |
| 17 | | $2.57 | 3.82% | 14.80% | 4.53% | $1,422,625,253 | $55,736,167 |  |
| 18 | | $0.08292 | 24.63% | 56.59% | 188.03% | $201,356,543 | $449,008,474 |  |
| 19 | | | 2.24% | 7.37% | 3.09% | $3,428,263,722 | $60,301,056 |  |
| 20 | | $0.00004532 | 449.23% | 10749.47% | 61277.16% | $2,996,924,755 | $106,500,489 |  |
| 21 | | $0.3593 | 1.00% | 2.61% | 9.34% | $34,062,036,663 | $696,502,580 |  |
| 22 | | $0.1051 | 2.56% | 7.38% | 10.36% | $17,863,344,273 | $686,611,012 |  |
| 23 | | $275.71 | 7.66% | 6.91% | 12.07% | $3,011,726,657 | $207,468,486 |  |
| 24 | | $1.12 | 8.06% | 7.65% | 18.62% | $4,477,357,465 | $639,137,281 |  |
| 25 | | | 3.48% | 7.27% | 0.41% | $1,556,522,332 | $146,967,816 |  |
| 26 | | $2.05 | 1.99% | 13.06% | 28.00% | $487,696,010 | $172,971,838 |  |
| 27 | | $4.85 | 0.81% | 2.16% | 48.20% | $485,324,098 | $108,021,861 |  |
| 28 | | $0.1016 | 44.31% | 35.94% | 35.94% | $14,837,835 | $88,324,873 |  |
| 29 | | $0.03467 | 2.80% | 6.24% | 0.77% | $951,766,589 | $11,159,243 |  |
| 30 | | $0.08251 | 31.69% | 37.26% | 25.04% | $45,076,031 | $762,123 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa