| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH77.38 | 6.30% | 12.34% | 25.68% | UAH 100,296,862,195 | UAH 17,358,130,945 |  |
| 2 | | UAH6.58 | 4.36% | 6.44% | 24.85% | UAH 2,196,120,339 | UAH 2,181,922,724 |  |
| 3 | | UAH31.31 | 6.76% | 6.17% | 3.34% | UAH 81,416,818,939 | UAH 9,404,615,663 |  |
| 4 | | UAH34.13 | 3.39% | 1.52% | 66.19% | UAH 10,034,513,464 | UAH 588,069,311 |  |
| 5 | | UAH0.003256 | 8.29% | 24.54% | 38.18% | | UAH 162,527,883 |  |
| 6 | | UAH12,402.00 | 6.79% | 5.09% | 12.71% | UAH 135,487,740,119 | UAH 11,356,014,765 |  |
| 7 | | UAH60.57 | 0.03% | 3.84% | 5.01% | UAH 3,744,961,648,830 | UAH 74,339,777,126 |  |
| 8 | | UAH84.19 | 1.90% | 2.77% | 5.48% | UAH 43,671,127,733 | UAH 2,527,651,481 |  |
| 9 | | UAH93,568.22 | 0.54% | 5.80% | 9.22% | UAH 11,292,338,066,063 | UAH 579,486,265,829 |  |
| 10 | | UAH3,803.29 | 1.31% | 4.89% | 0.07% | UAH 2,197,778,287,528 | UAH 169,215,300,549 |  |
| 11 | | UAH4.61 | 0.48% | 7.42% | 9.04% | UAH 711,870,236,661 | UAH 36,206,626,992 |  |
| 12 | | UAH111.04 | 0.09% | 13.82% | 1.12% | UAH 61,402,108,877 | UAH 2,472,043,849 |  |
| 13 | | UAH7.49 | 21.67% | 10.93% | 10.31% | UAH 4,038,906,346 | UAH 265,916,067 |  |
| 14 | | UAH3.05 | 0.39% | 5.89% | 1.70% | UAH 136,727,302,032 | UAH 339,091,341 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці