| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH13.60 | 30.14% | 18.51% | 23.73% | UAH 2,651,246,875 | UAH 13,107,418,209 |  |
| 2 | | UAH1.83 | 4.89% | 25.74% | 10.17% | UAH 332,374,898 | UAH 1,879,825,042 |  |
| 3 | | UAH1.49 | 24.57% | 25.03% | 104.64% | UAH 3,168,708,196 | UAH 2,550,449,542 |  |
| 4 | | UAH2,518.60 | 0.86% | 24.27% | 43.94% | UAH 640,248,494,558 | UAH 65,639,196,169 |  |
| 5 | | UAH3.84 | 3.60% | 17.90% | 51.39% | UAH 4,343,313,128 | UAH 2,777,172,498 |  |
| 6 | | UAH3,841.87 | 0.29% | 4.98% | 0.91% | UAH 2,220,529,281,025 | UAH 166,236,607,588 |  |
| 7 | | UAH1.51 | 0.81% | 0.26% | 13.72% | UAH 30,930,816,760 | UAH 1,264,959,137 |  |
| 8 | | UAH5.06 | 11.62% | 23.64% | 3.72% | UAH 8,850,168,323 | UAH 539,051,606 |  |
| 9 | | UAH3.51 | 7.28% | 61.77% | 176.01% | UAH 8,516,501,548 | UAH 52,919,377,669 |  |
| 10 | | UAH0.0002628 | 15.95% | 37.45% | 36.81% | UAH 15,770,675,365 | UAH 4,685,693,370 |  |
| 11 | | UAH12,274.81 | 1.14% | 8.90% | 14.79% | UAH 134,125,977,942 | UAH 11,335,323,256 |  |
| 12 | | UAH827.93 | 13.73% | 32.08% | 115.35% | UAH 38,322,586,637 | UAH 3,892,231,419 |  |
| 13 | | UAH1.37 | 11.01% | 24.19% | 12.07% | UAH 1,788,067,734 | UAH 853,525,644 |  |
| 14 | | UAH29,095.37 | 0.79% | 2.85% | 4.31% | UAH 3,921,621,611,941 | UAH 53,805,645,576 |  |
| 15 | | UAH1.41 | 7.81% | 19.99% | 14.68% | UAH 3,105,429,081 | UAH 1,755,175,947 |  |
| 16 | | UAH19.99 | 0.46% | 31.97% | 58.03% | UAH 9,992,860,820 | UAH 2,577,550,012 |  |
| 17 | | UAH12.04 | 7.70% | 4.54% | 4.95% | UAH 41,071,759,017 | UAH 8,566,900,884 |  |
| 18 | | UAH2.61 | 13.06% | 9.11% | 46.91% | UAH 1,171,913,328 | UAH 1,426,901,363 |  |
| 19 | | UAH3.00 | 2.74% | 15.78% | 5.28% | UAH 7,058,957,008 | UAH 396,232,961 |  |
| 20 | | UAH1.52 | 10.62% | 12.15% | 62.26% | UAH 4,992,888,010 | UAH 2,455,850,313 |  |
| 21 | | UAH13.96 | 5.72% | 10.65% | 30.21% | UAH 8,057,198,255 | UAH 1,526,201,952 |  |
| 22 | | UAH0.2799 | 3.50% | 5.33% | 7.13% | UAH 5,633,075,062 | UAH 772,171,758 |  |
| 23 | | UAH42.75 | 0.81% | 7.59% | 3.76% | UAH 35,027,666,233 | UAH 2,338,774,715 |  |
| 24 | | UAH62.87 | 8.72% | 56.24% | 61.33% | UAH 15,717,749,278 | UAH 4,859,152,084 |  |
| 25 | | UAH5.52 | 3.15% | 215.18% | 233.66% | UAH 1,014,775,265 | UAH 6,863,677,648 |  |
| 26 | | UAH6.60 | 41.00% | 100.81% | 99.88% | UAH 962,925,839 | UAH 3,725,457,797 |  |
| 27 | | UAH0.368 | 11.82% | 5.07% | 34.81% | UAH 1,836,971,808 | UAH 434,393,453 |  |
| 28 | | UAH6.47 | 0.52% | 9.36% | 17.76% | UAH 216,971,424,181 | UAH 4,269,369,760 |  |
| 29 | | UAH85.13 | 0.39% | 1.19% | 7.80% | UAH 44,163,138,550 | UAH 2,090,084,961 |  |
| 30 | | UAH1.27 | 1.16% | 12.89% | 23.87% | UAH 775,121,169 | UAH 204,511,187 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці