| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,530.53 | 9.86% | 29.31% | 45.88% | UAH 643,327,393,850 | UAH 69,544,654,176 |  |
| 2 | | UAH30.84 | 0.53% | 2.93% | 3.77% | UAH 80,201,590,333 | UAH 11,185,772,711 |  |
| 3 | | UAH1.37 | 10.14% | 24.98% | 11.86% | UAH 1,791,241,497 | UAH 837,581,188 |  |
| 4 | | UAH60.57 | 12.17% | 52.50% | 53.16% | UAH 15,143,184,015 | UAH 4,948,962,828 |  |
| 5 | | UAH0.0002584 | 8.33% | 35.01% | 34.57% | UAH 15,503,195,788 | UAH 4,650,513,679 |  |
| 6 | | UAH5.53 | 4.96% | 210.11% | 258.26% | UAH 1,016,825,605 | UAH 7,692,098,269 |  |
| 7 | | UAH29.58 | 3.62% | 8.16% | 28.46% | UAH 4,011,078,436 | UAH 4,853,281,409 |  |
| 8 | | UAH3.38 | 13.99% | 61.58% | 165.77% | UAH 8,195,814,277 | UAH 51,161,244,476 |  |
| 9 | | UAH57.46 | 3.42% | 6.15% | 2.54% | UAH 96,807,013,529 | UAH 5,774,500,116 |  |
| 10 | | UAH29,620.69 | 0.98% | 24.12% | 115.59% | UAH 494,262,744,248 | UAH 45,882,921,796 |  |
| 11 | | UAH6.13 | 19.75% | 86.40% | 85.79% | UAH 894,555,798 | UAH 3,451,527,267 |  |
| 12 | | UAH44.17 | 0.19% | 0.48% | 0.13% | UAH 8,386,107,063,084 | UAH 3,055,950,812,230 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці