| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺14.81 | 39.21% | 23.10% | 35.81% | ₺2,888,000,692 | ₺11,125,988,006 |  |
| 2 | | ₺2,689.30 | 14.85% | 36.63% | 50.23% | ₺683,725,577,753 | ₺71,013,981,541 |  |
| 3 | | ₺8.69 | 6.55% | 2.37% | 15.86% | ₺1,222,185,780 | ₺863,238,792 |  |
| 4 | | ₺425.68 | 0.11% | 6.44% | 1.20% | ₺183,798,228,244 | ₺15,135,084,878 |  |
| 5 | | ₺3,510,765.04 | 0.25% | 5.07% | 2.87% | ₺70,329,168,870,078 | ₺1,186,864,263,733 |  |
| 6 | | ₺0.0002627 | 12.46% | 32.83% | 34.49% | ₺15,761,873,737 | ₺5,720,144,624 |  |
| 7 | | ₺29,959.13 | 4.31% | 23.07% | 109.06% | ₺499,903,204,401 | ₺58,643,402,159 |  |
| 8 | | ₺3.28 | 25.44% | 64.27% | 154.27% | ₺7,976,613,929 | ₺50,683,557,423 |  |
| 9 | | ₺17.19 | 19.43% | 12.76% | 9.16% | ₺4,193,593,352 | ₺922,679,131 |  |
| 10 | | ₺50.44 | 2.96% | 8.13% | 18.83% | ₺202,025,187,712 | ₺42,287,234,400 |  |
| 11 | | ₺1.99 | 4.66% | 0.93% | 6.34% | ₺20,605,570,918 | ₺4,338,445,422 |  |
| 12 | | ₺11.79 | 2.33% | 1.60% | 0.10% | ₺40,213,375,962 | ₺8,370,472,951 |  |
| 13 | | ₺0.04165 | 3.35% | 21.79% | 26.14% | ₺899,680,279 | ₺133,388,790 |  |
| 14 | | ₺1.41 | 9.87% | 36.00% | 11.05% | ₺1,839,119,192 | ₺810,421,730 |  |
| 15 | | ₺5.50 | 15.87% | 198.14% | 240.79% | ₺1,011,990,595 | ₺10,139,600,255 |  |
| 16 | | ₺6.89 | 0.27% | 10.90% | 8.59% | ₺73,012,584,051 | ₺440,033,475 |  |
| 17 | | ₺161.16 | 2.04% | 6.04% | 10.31% | ₺102,463,957,222 | ₺6,501,175,005 |  |
| 18 | | ₺18.59 | 2.67% | 2.54% | 60.89% | ₺90,517,428,735 | ₺12,174,592,709 |  |
| 19 | | ₺25.88 | 4.67% | 12.85% | 59.09% | ₺6,534,071,356 | ₺612,519,722 |  |
| 20 | | ₺5.07 | 1.36% | 16.74% | 11.20% | ₺31,732,363,840 | ₺3,090,758,837 |  |
| 21 | | ₺4.12 | 9.42% | 15.47% | 48.29% | ₺4,656,495,109 | ₺2,699,331,924 |  |
| 22 | | ₺91.90 | 2.27% | 4.24% | 49.19% | ₺247,456,692,039 | ₺16,105,228,721 |  |
| 23 | | ₺12,683.52 | 2.72% | 9.27% | 15.70% | ₺138,574,739,054 | ₺11,234,771,721 |  |
| 24 | | ₺438.59 | 0.03% | 9.64% | 3.92% | ₺318,901,023,624 | ₺16,753,733,994 |  |
| 25 | | ₺32.00 | 3.82% | 3.98% | 5.40% | ₺83,203,573,717 | ₺12,212,273,935 |  |
| 26 | | ₺2,190.05 | 0.18% | 5.85% | 32.69% | ₺27,820,992,921 | ₺10,126,750,853 |  |
| 27 | | ₺5.10 | 13.64% | 5.36% | 34.02% | ₺17,701,489,390 | ₺2,275,784,919 |  |
| 28 | | ₺29,661.12 | 0.50% | 4.21% | 4.44% | ₺3,997,876,763,398 | ₺53,262,912,063 |  |
| 29 | | ₺2.02 | 50.08% | 142.03% | 172.78% | ₺2,005,919,087 | ₺12,234,471,834 |  |
| 30 | | ₺0.0001707 | 0.65% | 9.00% | 0.31% | ₺70,624,221,336 | ₺6,719,462,507 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları
Kripto Para Birimleri: 51M