| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺13.97 | 22.96% | 19.76% | 22.54% | ₺2,724,595,341 | ₺13,938,705,791 |  |
| 2 | | ₺1.86 | 2.25% | 25.41% | 9.52% | ₺337,188,739 | ₺1,915,813,008 |  |
| 3 | | ₺1.56 | 25.68% | 19.39% | 109.19% | ₺3,323,279,450 | ₺2,705,708,045 |  |
| 4 | | ₺2,647.30 | 3.51% | 27.51% | 45.15% | ₺672,964,460,495 | ₺64,926,585,514 |  |
| 5 | | ₺3.95 | 0.03% | 15.74% | 49.22% | ₺4,467,038,140 | ₺2,599,138,279 |  |
| 6 | | ₺3,969.07 | 0.50% | 3.72% | 0.19% | ₺2,294,045,727,557 | ₺165,536,113,160 |  |
| 7 | | ₺1.58 | 3.13% | 2.77% | 15.59% | ₺32,522,393,562 | ₺1,404,491,330 |  |
| 8 | | ₺5.48 | 2.85% | 21.47% | 8.75% | ₺9,592,265,173 | ₺585,332,432 |  |
| 9 | | ₺3.31 | 20.42% | 66.56% | 155.61% | ₺8,026,957,612 | ₺57,240,897,495 |  |
| 10 | | ₺0.0002324 | 3.99% | 107.94% | 110.82% | ₺13,946,845,220 | ₺4,980,080,741 |  |
| 11 | | ₺12,914.51 | 1.71% | 5.81% | 15.37% | ₺141,122,680,212 | ₺11,775,239,311 |  |
| 12 | | ₺825.21 | 6.77% | 28.71% | 103.58% | ₺38,198,076,980 | ₺4,226,019,005 |  |
| 13 | | ₺1.43 | 8.68% | 22.16% | 9.71% | ₺1,868,783,560 | ₺1,006,183,113 |  |
| 14 | | ₺30,042.59 | 0.88% | 2.27% | 3.93% | ₺4,049,292,934,614 | ₺57,524,043,722 |  |
| 15 | | ₺1.48 | 7.26% | 23.34% | 17.26% | ₺3,251,780,381 | ₺1,846,370,806 |  |
| 16 | | ₺20.85 | 5.98% | 33.15% | 58.96% | ₺10,426,173,323 | ₺2,256,103,007 |  |
| 17 | | ₺12.84 | 10.46% | 11.77% | 6.60% | ₺43,814,601,745 | ₺9,597,039,601 |  |
| 18 | | ₺2.63 | 10.39% | 9.61% | 43.70% | ₺1,179,028,233 | ₺1,301,893,328 |  |
| 19 | | ₺3.14 | 0.99% | 13.12% | 5.12% | ₺7,372,957,478 | ₺360,345,520 |  |
| 20 | | ₺1.64 | 5.04% | 7.30% | 66.88% | ₺5,359,438,769 | ₺2,488,738,350 |  |
| 21 | | ₺14.05 | 0.61% | 11.50% | 20.89% | ₺8,109,455,344 | ₺1,493,235,401 |  |
| 22 | | ₺0.2909 | 5.15% | 1.51% | 6.07% | ₺5,855,725,243 | ₺907,738,998 |  |
| 23 | | ₺44.95 | 2.45% | 2.65% | 4.28% | ₺36,832,588,374 | ₺2,490,108,122 |  |
| 24 | | ₺66.09 | 12.00% | 57.35% | 60.28% | ₺16,523,397,356 | ₺4,715,917,865 |  |
| 25 | | ₺5.76 | 8.32% | 218.25% | 240.31% | ₺1,059,156,308 | ₺6,153,426,841 |  |
| 26 | | ₺6.25 | 22.06% | 83.55% | 86.09% | ₺912,446,270 | ₺4,059,080,003 |  |
| 27 | | ₺0.3734 | 12.21% | 7.16% | 27.30% | ₺1,864,175,880 | ₺425,464,641 |  |
| 28 | | ₺6.75 | 1.26% | 6.70% | 17.27% | ₺226,232,698,326 | ₺4,394,625,797 |  |
| 29 | | ₺91.00 | 3.04% | 6.64% | 9.52% | ₺47,204,245,039 | ₺2,444,174,686 |  |
| 30 | | ₺1.33 | 2.63% | 9.03% | 21.64% | ₺812,097,835 | ₺211,686,744 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları