| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺14.74 | 39.40% | 22.86% | 34.98% | ₺2,873,453,515 | ₺11,177,432,533 |  |
| 2 | | ₺61.96 | 1.04% | 7.09% | 3.55% | ₺3,831,000,040,986 | ₺76,160,725,966 |  |
| 3 | | ₺2,683.74 | 14.61% | 36.86% | 49.91% | ₺682,311,385,773 | ₺71,361,697,840 |  |
| 4 | | ₺0.000262 | 9.82% | 32.50% | 34.15% | ₺15,721,944,800 | ₺5,591,735,287 |  |
| 5 | | ₺16.59 | 1.60% | 3.08% | 11.43% | ₺1,572,772,824,386 | ₺34,182,287,991 |  |
| 6 | | ₺202.99 | 4.46% | 24.30% | 693.09% | ₺62,918,342,406 | ₺1,852,447,373 |  |
| 7 | | ₺3.40 | 12.40% | 11.22% | 78.68% | ₺3,395,030,705 | ₺1,154,235,836 |  |
| 8 | | ₺96,920.69 | 0.26% | 7.20% | 6.58% | ₺11,696,932,842,342 | ₺631,577,118,580 |  |
| 9 | | ₺80.78 | 5.51% | 11.21% | 30.73% | ₺104,701,232,695 | ₺19,456,215,464 |  |
| 10 | | ₺3.60 | 0.38% | 0.25% | 0.18% | ₺27,846,169,524 | ₺588,081,478 |  |
| 11 | | ₺18.78 | 4.23% | 4.30% | 62.79% | ₺91,441,942,981 | ₺12,182,427,326 |  |
| 12 | | ₺820.13 | 1.06% | 23.66% | 93.47% | ₺37,948,143,269 | ₺3,959,140,252 |  |
| 13 | | ₺0.9208 | 3.58% | 27.41% | 9.19% | ₺361,236,994 | ₺1,054,710,390 |  |
| 14 | | ₺29,661.02 | 0.46% | 3.85% | 4.46% | ₺3,997,862,990,235 | ₺53,269,126,985 |  |
| 15 | | ₺4.11 | 9.35% | 15.16% | 48.49% | ₺4,644,778,787 | ₺2,706,403,272 |  |
| 16 | | ₺2.60 | 0.58% | 10.77% | 3.91% | ₺2,552,561,014 | ₺498,585,619 |  |
| 17 | | ₺5.46 | 16.49% | 196.03% | 238.71% | ₺1,003,031,825 | ₺9,967,484,184 |  |
| 18 | | ₺3,513,982.27 | 0.11% | 4.81% | 3.12% | ₺70,393,617,836,898 | ₺1,180,224,357,545 |  |
| 19 | | ₺0.3499 | 0.49% | 17.83% | 10.16% | ₺3,498,593,161 | ₺515,435,009 |  |
| 20 | | ₺1.38 | 13.34% | 43.82% | 92.73% | ₺2,946,452,584 | ₺1,947,611,640 |  |
| 21 | | ₺4.76 | 0.07% | 9.03% | 11.70% | ₺808,892,318,310 | ₺37,022,579,750 |  |
| 22 | | ₺1.40 | 10.02% | 14.14% | 9.58% | ₺3,089,653,427 | ₺1,758,058,064 |  |
| 23 | | ₺6.90 | 0.11% | 10.75% | 8.49% | ₺73,075,905,228 | ₺439,673,092 |  |
| 24 | | ₺3,928.84 | 0.31% | 6.50% | 1.88% | ₺2,270,794,531,002 | ₺167,929,430,307 |  |
| 25 | | ₺12,745.12 | 3.27% | 8.14% | 16.36% | ₺139,247,694,670 | ₺11,271,610,643 |  |
| 26 | | ₺3.27 | 25.37% | 64.45% | 153.39% | ₺7,949,040,507 | ₺50,869,358,038 |  |
| 27 | | ₺0.003515 | 0.34% | 1.96% | 73.51% | ₺19,466,248,284 | ₺1,233,470,865 |  |
| 28 | | ₺50.52 | 3.24% | 7.35% | 19.25% | ₺202,345,027,292 | ₺42,292,636,470 |  |
| 29 | | ₺0.7692 | 3.53% | 16.72% | 21.10% | | ₺529,722,277 |  |
| 30 | | ₺4,018.91 | 0.53% | 10.60% | 2.61% | ₺61,900,696,741 | ₺8,061,112,841 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları
Kripto Para Birimleri: 51M