| | | | | | | | | Последние 7 дней |
|---|
| 1 | | ₽24.16 | 46.29% | 25.46% | 33.45% | ₽4,712,072,613 | ₽19,521,247,264 |  |
| 2 | | ₽3.07 | 8.47% | 25.36% | 10.33% | ₽556,448,548 | ₽3,024,691,851 |  |
| 3 | | ₽2.36 | 23.77% | 54.79% | 94.84% | ₽5,031,682,082 | ₽3,509,367,549 |  |
| 4 | | ₽4,120.94 | 8.30% | 27.92% | 39.13% | ₽1,047,639,495,698 | ₽111,202,235,658 |  |
| 5 | | ₽6.18 | 6.40% | 21.02% | 54.31% | ₽6,985,068,252 | ₽4,324,299,132 |  |
| 6 | | ₽6,209.80 | 1.82% | 8.54% | 2.88% | ₽3,589,149,461,681 | ₽275,878,294,633 |  |
| 7 | | ₽2.47 | 1.26% | 0.92% | 9.23% | ₽50,730,205,591 | ₽2,181,998,233 |  |
| 8 | | ₽8.29 | 11.44% | 24.22% | 8.53% | ₽14,512,616,728 | ₽842,519,957 |  |
| 9 | | ₽5.58 | 9.48% | 63.16% | 158.13% | ₽13,557,223,528 | ₽83,214,518,735 |  |
| 10 | | ₽0.000421 | 4.75% | 32.06% | 28.74% | ₽25,259,934,185 | ₽7,194,799,171 |  |
| 11 | | ₽20,103.88 | 4.35% | 10.86% | 9.77% | ₽219,662,991,904 | ₽18,329,697,902 |  |
| 12 | | ₽1,286.17 | 7.49% | 16.54% | 92.53% | ₽59,521,561,030 | ₽6,277,874,938 |  |
| 13 | | ₽2.22 | 7.86% | 22.91% | 16.36% | ₽2,895,220,419 | ₽1,357,874,881 |  |
| 14 | | ₽46,752.29 | 1.46% | 6.24% | 1.00% | ₽6,301,511,631,643 | ₽87,250,107,580 |  |
| 15 | | ₽2.25 | 9.56% | 13.81% | 6.60% | ₽4,952,344,658 | ₽2,827,180,818 |  |
| 16 | | ₽30.86 | 3.12% | 21.69% | 43.21% | ₽15,430,108,351 | ₽3,702,308,244 |  |
| 17 | | ₽19.11 | 8.68% | 1.92% | 1.97% | ₽65,200,895,253 | ₽13,763,029,190 |  |
| 18 | | ₽4.34 | 7.09% | 9.16% | 46.27% | ₽1,945,725,665 | ₽2,924,713,736 |  |
| 19 | | ₽4.93 | 2.42% | 18.60% | 8.64% | ₽11,589,038,598 | ₽637,936,838 |  |
| 20 | | ₽2.48 | 6.90% | 11.52% | 54.33% | ₽8,122,522,442 | ₽3,785,600,618 |  |
| 21 | | ₽21.91 | 1.17% | 3.59% | 19.59% | ₽12,647,226,471 | ₽2,460,289,020 |  |
| 22 | | ₽0.4426 | 3.56% | 10.94% | 0.66% | ₽8,908,585,616 | ₽793,688,988 |  |
| 23 | | ₽69.37 | 3.05% | 11.01% | 0.51% | ₽56,841,997,805 | ₽3,731,490,525 |  |
| 24 | | ₽98.77 | 12.87% | 47.24% | 48.15% | ₽24,692,988,364 | ₽8,062,447,336 |  |
| 25 | | ₽8.82 | 4.41% | 197.81% | 236.25% | ₽1,622,264,744 | ₽11,910,571,963 |  |
| 26 | | ₽9.68 | 21.71% | 76.71% | 72.27% | ₽1,412,687,158 | ₽5,710,011,982 |  |
| 27 | | ₽0.5902 | 8.25% | 3.28% | 27.89% | ₽2,946,616,033 | ₽740,464,489 |  |
| 28 | | ₽10.46 | 2.85% | 12.82% | 21.32% | ₽350,742,440,412 | ₽7,192,752,259 |  |
| 29 | | ₽138.10 | 2.66% | 1.57% | 3.57% | ₽71,640,116,446 | ₽3,539,237,062 |  |
| 30 | | ₽2.06 | 2.88% | 15.50% | 25.64% | ₽1,257,500,493 | ₽328,411,407 |  |
Трендовые криптовалюты — Европа
Трендовые криптовалюты — Азия
Трендовые криптовалюты — Америка
Трендовые криптовалюты — Океания
Трендовые криптовалюты — Ближний Восток
Трендовые криптовалюты — Африка