Секторы криптовалют по изменению цены за 24 часа
Мы создали индекс для каждой категории криптовалют. Категории ранжируются по изменению цен за 24 часа. Кликните название категории криптовалют, чтобы просмотреть составные части индекса и их текущие ценовые характеристики.
# | Имя | Ср. изм. цены | Лид. роста | Рын. капитализация | Доминирование | Объем | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₽8,700,025,544,994 | 4.71% | ₽217,123,745,411 39,224 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₽1,369,682,649,895 | 0.74% | ₽312,545,675,125 56,463 BTC | |||
3 | Мемы | ₽2,759,493,549,234 | 1.49% | ₽206,763,215,538 37,353 BTC | |||
4 | Экосистема Solana | ₽15,768,405,737,484 | 8.53% | ₽887,483,890,999 160,328 BTC | |||
5 | Экосистема BNB Chain | ₽11,998,019,662,884 | 6.49% | ₽795,945,007,234 143,791 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₽123,725,838,293 | 0.07% | ₽1,537,520,169 278 BTC | |||
7 | ИИ и Big Data | ₽1,469,396,050,739 | 0.80% | ₽208,126,424,596 37,599 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₽2,601,258,470,114 | 1.41% | ₽171,889,815,100 31,053 BTC | |||
9 | Игры | ₽490,963,167,359 | 0.27% | ₽58,705,177,184 10,605 BTC | |||
10 | DePIN | ₽1,333,099,155,535 | 0.72% | ₽145,581,900,752 26,300 BTC | |||
11 | Solana Token-2022 | ₽62,859,740 | 0.00% | ₽892,444 0 BTC | |||
12 | Arcade Games | ₽15,849,336,600 | 0.01% | ₽3,302,540,642 597 BTC | |||
13 | Музыка | ₽29,919,188,711 | 0.02% | ₽4,847,227,988 876 BTC | |||
14 | Layer 2 | ₽607,070,224,314 | 0.33% | ₽69,991,215,413 12,644 BTC | |||
15 | Hyperliquid Ecosystem | ₽1,662,235,991,933 | 0.90% | ₽143,046,310,679 25,842 BTC | |||
16 | Perpetuals | ₽1,427,793,799,840 | 0.77% | ₽169,533,228,601 30,627 BTC | |||
17 | Деривативы | ₽1,449,543,737,678 | 0.78% | ₽170,516,681,227 30,805 BTC | |||
18 | Matchain Ecosystem | ₽104,844,931 | 0.00% | ₽103,677,334 19 BTC | |||
19 | Data Availability | ₽202,484,857,190 | 0.11% | ₽37,306,710,715 6,740 BTC | |||
20 | Parallel EVM | ₽57,611,990,422 | 0.03% | ₽11,686,028,093 2,111 BTC | |||
21 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | ₽2,097,031,529,844 | 1.13% | ₽193,262,528,101 34,914 BTC | |||
22 | DWF Labs Portfolio | ₽3,643,797,680,978 | 1.97% | ₽152,717,997,482 27,589 BTC | |||
23 | Modular Blockchain | ₽333,982,492,052 | 0.18% | ₽50,483,041,296 9,120 BTC | |||
24 | Доказательства нулевого разглашения | ₽1,100,209,259,733 | 0.60% | ₽174,253,639,706 31,480 BTC | |||
25 | Аналитика | ₽28,869,877,896 | 0.02% | ₽10,375,881,389 1,874 BTC | |||
26 | Amber Group Portfolio | ₽414,531,958,723 | 0.22% | ₽68,169,964,260 12,315 BTC | |||
27 | Startup Memes | ₽6,001,432,362 | 0.00% | ₽640,370,575 116 BTC | |||
28 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₽1,627,409,970,881 | 0.88% | ₽229,635,434,304 41,485 BTC | |||
29 | Кредитование и Заимствование | ₽354,311,174,856 | 0.19% | ₽28,086,613,659 5,074 BTC | |||
30 | Binance Buildkey TGE | ₽11,733,938,296 | 0.01% | ₽2,686,117,031 485 BTC | |||
31 | Robotics | ₽307,491,413,924 | 0.17% | ₽28,726,804,625 5,190 BTC | |||
32 | Gaming Guild | ₽15,375,120,824 | 0.01% | ₽2,620,736,214 473 BTC | |||
33 | Somnia Ecosystem | ₽86,417,653,309 | 0.05% | ₽3,023,051,930 546 BTC | |||
34 | DeFi | ₽14,124,655,613,325 | 7.64% | ₽731,398,664,744 132,130 BTC | |||
35 | Bittensor Subnets | ₽24,820,762,310 | 0.01% | ₽912,825,824 165 BTC | |||
36 | SUI Ecosystem | ₽1,536,639,218,883 | 0.83% | ₽113,362,872,088 20,479 BTC | |||
37 | Zodiac-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽6,686 0 BTC | |||
38 | Binance Launchpool | ₽433,045,700,433 | 0.23% | ₽124,311,590,285 22,457 BTC | |||
39 | Binance Wallet IDO | ₽196,172,650,359 | 0.11% | ₽34,921,256,437 6,309 BTC | |||
40 | Capital Launchpad | ₽2,418,839,954 | 0.00% | ₽769,488,935 139 BTC | |||
41 | Cat-Themed | ₽24,846,379,066 | 0.01% | ₽3,682,540,863 665 BTC | |||
42 | Mantra Ecosystem | ₽3,460,299,812 | 0.00% | ₽802,033,439 145 BTC | |||
43 | Распределенные вычисления | ₽584,872,167,666 | 0.32% | ₽62,016,777,421 11,204 BTC | |||
44 | Производные ликвидного стейкинга | ₽3,347,846,932,365 | 1.81% | ₽19,846,054,513 3,585 BTC | |||
45 | Movement Ecosystem | ₽4,630,897,713 | 0.00% | ₽845,493,407 153 BTC | |||
46 | Trading Bots | ₽692,260,606 | 0.00% | ₽274,597,558 50 BTC | |||
47 | Terminal of Truths | ₽15,351,959,172 | 0.01% | ₽1,935,096,979 350 BTC | |||
48 | Quantum-Resistant | ₽840,943,037,009 | 0.46% | ₽92,052,006,148 16,630 BTC | |||
49 | Binance Launchpad | ₽171,961,059,590 | 0.09% | ₽44,762,927,002 8,087 BTC | |||
50 | Move To Earn | ₽3,907,438,128 | 0.00% | ₽6,963,324,368 1,258 BTC | |||
51 | Bittensor Ecosystem | ₽755,387,853,716 | 0.41% | ₽46,207,824,591 8,348 BTC | |||
52 | DeSci | ₽30,787,495,046 | 0.02% | ₽7,075,505,319 1,278 BTC | |||
53 | Генеративный ИИ | ₽446,983,831,133 | 0.24% | ₽51,189,902,495 9,248 BTC | |||
54 | Оракулы | ₽786,234,502,800 | 0.43% | ₽53,212,535,908 9,613 BTC | |||
55 | Story Ecosystem | ₽12,662,454,241 | 0.01% | ₽2,460,929,611 445 BTC | |||
56 | Bonk Fun Ecosystem | ₽514,045,838,527 | 0.28% | ₽28,761,536,322 5,196 BTC | |||
57 | AI Applications | ₽116,042,597,662 | 0.06% | ₽12,911,608,540 2,333 BTC | |||
58 | Pre-IPO | ₽1,625,022,551 | 0.00% | ₽408,626,434 74 BTC | |||
59 | PreStocks Ecosystem | ₽1,625,022,551 | 0.00% | ₽408,626,434 74 BTC | |||
60 | Кошелек | ₽117,148,182,350 | 0.06% | ₽19,722,966,551 3,563 BTC | |||
61 | Binance HODLer Airdrops | ₽202,897,245,825 | 0.11% | ₽74,828,162,735 13,518 BTC | |||
62 | Chinese Meme | ₽34,112,646,328 | 0.02% | ₽1,243,215,922 225 BTC | |||
63 | Storage | ₽140,023,627,848 | 0.08% | ₽11,267,482,092 2,036 BTC | |||
64 | Runes | ₽9,629,077,121 | 0.01% | ₽12,185,950,051 2,201 BTC | |||
65 | Four.Meme Ecosystem | ₽114,829,500,317 | 0.06% | ₽46,463,499,494 8,394 BTC | |||
66 | Neobank | ₽227,783,605,378 | 0.12% | ₽12,143,926,469 2,194 BTC | |||
67 | Coinlist Launchpad | ₽4,271,908,474,969 | 2.31% | ₽378,652,574,205 68,405 BTC | |||
68 | Экосистема Near Protocol | ₽2,313,926,211,314 | 1.25% | ₽196,562,262,239 35,510 BTC | |||
69 | Celebrity Memes | ₽49,335,466,465 | 0.03% | ₽12,446,242,733 2,248 BTC | |||
70 | Stablecoin Protocol | ₽108,115,843,800 | 0.06% | ₽6,974,623,752 1,260 BTC | |||
71 | Pump Fun Ecosystem | ₽128,077,984,702 | 0.07% | ₽18,026,685,290 3,257 BTC | |||
72 | Moonshot | ₽98,554,715,102 | 0.05% | ₽15,789,265,927 2,852 BTC | |||
73 | Inscriptions | ₽8,872,489,878 | 0.00% | ₽2,134,000,392 386 BTC | |||
74 | BRC-20 | ₽9,012,235,310 | 0.00% | ₽2,134,350,768 386 BTC | |||
75 | Political Memes | ₽46,014,698,504 | 0.02% | ₽13,881,027,416 2,508 BTC | |||
76 | IP Memes | ₽76,877,811,875 | 0.04% | ₽14,449,010,431 2,610 BTC | |||
77 | Экосистема Polkadot | ₽675,853,630,309 | 0.37% | ₽37,261,545,107 6,731 BTC | |||
78 | Маркетплейс | ₽8,030,309,500,015 | 4.35% | ₽151,848,102,315 27,432 BTC | |||
79 | MVB | ₽18,139,574,709 | 0.01% | ₽2,564,274,917 463 BTC | |||
80 | Экосистема Injective | ₽879,841,353,279 | 0.48% | ₽67,488,824,912 12,192 BTC | |||
81 | Bera Chain Ecosystem | ₽827,020,555,864 | 0.45% | ₽32,242,259,564 5,825 BTC | |||
82 | Internet Capital Markets | ₽95,554,015,000 | 0.05% | ₽34,200,581,640 6,178 BTC | |||
83 | Tokenized Silver | ₽0 | 0.00% | ₽27,313,821 5 BTC | |||
84 | Alleged SEC Securities | ₽13,753,316,273,004 | 7.44% | ₽533,479,816,007 96,375 BTC | |||
85 | Экосистема MetisDAO | ₽509,190,012,865 | 0.28% | ₽26,785,256,917 4,839 BTC | |||
86 | Hashkey Chain Ecosystem | ₽510,861,746,910 | 0.28% | ₽26,806,656,670 4,843 BTC | |||
87 | xStocks Ecosystem | ₽134,501,459,045 | 0.07% | ₽33,606,693,455 6,071 BTC | |||
88 | Управление | ₽901,337,095,571 | 0.49% | ₽109,380,300,589 19,760 BTC | |||
89 | BTCfi | ₽559,948,340,871 | 0.30% | ₽36,806,901,428 6,649 BTC | |||
90 | Экосистема Cosmos | ₽724,478,607,934 | 0.39% | ₽53,306,170,374 9,630 BTC | |||
91 | Mobile Mining | ₽116,144,233,754 | 0.06% | ₽727,337,530 131 BTC | |||
92 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₽45,421,241,555 | 0.02% | ₽5,146,059,797 930 BTC | |||
93 | Fraxtal Ecosystem | ₽545,523,865,982 | 0.30% | ₽30,112,652,159 5,440 BTC | |||
94 | Интероперабельность | ₽1,323,599,830,942 | 0.72% | ₽68,203,539,571 12,321 BTC | |||
95 | Doggone Doggerel | ₽1,646,861,192,345 | 0.89% | ₽80,496,536,537 14,542 BTC | |||
96 | Animal Memes | ₽1,725,026,211,699 | 0.93% | ₽96,508,519,019 17,435 BTC | |||
97 | Экосистема Olympus Pro | ₽29,000,920,107 | 0.02% | ₽4,272,084,817 772 BTC | |||
98 | Hybrid token standard | ₽3,867,316,161 | 0.00% | ₽291,119,967 53 BTC | |||
99 | Экосистема Cardano | ₽1,246,740,497,859 | 0.67% | ₽62,014,992,867 11,203 BTC | |||
100 | Plasma Ecosystem | ₽1,473,551,609,091 | 0.80% | ₽40,640,279,897 7,342 BTC | |||
101 | Base Ecosystem | ₽4,265,748,460,437 | 2.31% | ₽280,302,898,458 50,638 BTC | |||
102 | Made in China | ₽9,669,187,177,990 | 5.23% | ₽180,455,940,308 32,600 BTC | |||
103 | TokenFi Launchpad | ₽22,242,789,163 | 0.01% | ₽2,062,245,985 373 BTC | |||
104 | Corn Ecosystem | ₽1,003,177,838,876 | 0.54% | ₽30,323,560,416 5,478 BTC | |||
105 | Экосистема Optimism | ₽3,325,012,164,043 | 1.80% | ₽158,400,477,088 28,616 BTC | |||
106 | MegaETH Ecosystem | ₽1,113,822,289,429 | 0.60% | ₽37,220,260,960 6,724 BTC | |||
107 | IoT | ₽633,047,752,319 | 0.34% | ₽43,877,782,417 7,927 BTC | |||
108 | Токен централизованной биржи (CEX) | ₽7,600,772,028,759 | 4.11% | ₽163,634,328,195 29,561 BTC | |||
109 | x402 Ecosystem | ₽534,775,192,183 | 0.29% | ₽30,117,445,123 5,441 BTC | |||
110 | EigenLayer Ecosystem | ₽3,432,696,810,931 | 1.86% | ₽44,207,395,736 7,986 BTC | |||
111 | Токенизированные акции | ₽184,097,573,513 | 0.10% | ₽55,334,984,052 9,996 BTC | |||
112 | Toncoin Ecosystem | ₽1,721,617,433,475 | 0.93% | ₽100,088,691,855 18,081 BTC | |||
113 | Синтетические активы | ₽12,726,867,996 | 0.01% | ₽648,212,343 117 BTC | |||
114 | Метавселенная | ₽301,111,261,397 | 0.16% | ₽26,957,348,241 4,870 BTC | |||
115 | Layer 1 | ₽149,753,371,479,280 | 81.04% | ₽4,003,411,854,161 723,233 BTC | |||
116 | Made in America | ₽22,688,670,286,308 | 12.28% | ₽1,992,642,572,947 359,979 BTC | |||
117 | AI Agent Launchpad | ₽41,887,616,384 | 0.02% | ₽5,340,643,043 965 BTC | |||
118 | NFT и Коллекционирование | ₽565,773,556,116 | 0.31% | ₽83,983,809,909 15,172 BTC | |||
119 | Экосистема Internet Computer | ₽103,620,787,890 | 0.06% | ₽3,977,588,236 719 BTC | |||
120 | Экосистема Avalanche | ₽2,655,542,825,841 | 1.44% | ₽217,221,246,872 39,242 BTC | |||
121 | ISO 20022 | ₽8,148,978,363,482 | 4.41% | ₽199,034,606,298 35,956 BTC | |||
122 | Экосистема Terra | ₽3,337,307,983,959 | 1.81% | ₽163,977,922,662 29,623 BTC | |||
123 | Экосистема Polygon | ₽3,405,061,447,991 | 1.84% | ₽229,004,964,511 41,371 BTC | |||
124 | Tokenized Assets | ₽568,422,692,789 | 0.31% | ₽98,831,467,036 17,854 BTC | |||
125 | Экосистема Arbitrum | ₽4,514,117,692,500 | 2.44% | ₽225,539,834,029 40,745 BTC | |||
126 | Страхование | ₽2,198,108,638 | 0.00% | ₽13,128,348 2 BTC | |||
127 | Принадлежащая протоколу ликвидность | ₽3,257,061,064 | 0.00% | ₽188,119,254 34 BTC | |||
128 | SEI Ecosystem | ₽1,061,127,102,949 | 0.57% | ₽93,479,172,395 16,887 BTC | |||
129 | Linea Ecosystem | ₽1,563,536,764,035 | 0.85% | ₽115,627,555,026 20,889 BTC | |||
130 | zkSync Era Ecosystem | ₽2,069,018,661,630 | 1.12% | ₽118,235,652,459 21,360 BTC | |||
131 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₽234,577,305,624 | 0.13% | ₽33,309,463,976 6,017 BTC | |||
132 | Tokenized ETFs | ₽41,630,522,648 | 0.02% | ₽3,756,785,319 679 BTC | |||
133 | 2017/18 Alt season | ₽122,995,443,857,296 | 66.56% | ₽2,357,026,812,096 425,807 BTC | |||
134 | Экосистема Aptos | ₽1,117,367,600,115 | 0.60% | ₽94,976,638,930 17,158 BTC | |||
135 | Oasis Ecosystem | ₽1,030,709,315,618 | 0.56% | ₽89,975,763,394 16,254 BTC | |||
136 | Экосистема Fantom | ₽1,897,514,993,904 | 1.03% | ₽123,312,628,765 22,277 BTC | |||
137 | Blast Ecosystem | ₽1,322,151,599,861 | 0.72% | ₽90,330,948,368 16,319 BTC | |||
138 | YZi Labs Portfolio | ₽130,428,912,146,087 | 70.58% | ₽3,146,176,698,434 568,370 BTC | |||
139 | Коммуникации и Социальные медиа | ₽244,295,842,007 | 0.13% | ₽33,268,263,452 6,010 BTC | |||
140 | FTX Bankruptcy Estate | ₽141,532,118,561,529 | 76.59% | ₽3,519,154,686,208 635,750 BTC | |||
141 | DAO Maker | ₽2,526,255,072 | 0.00% | ₽520,741,929 94 BTC | |||
142 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽143,747,332,199,486 | 77.79% | ₽3,619,848,335,817 653,941 BTC | |||
143 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₽143,747,332,199,486 | 77.79% | ₽3,619,848,335,817 653,941 BTC | |||
144 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽143,747,332,199,486 | 77.79% | ₽3,619,848,335,817 653,941 BTC | |||
145 | SEC/CFTC Token | ₽143,747,332,199,486 | 77.79% | ₽3,619,848,335,817 653,941 BTC | |||
146 | US Strategic Crypto Reserve | ₽139,705,088,052,206 | 75.60% | ₽3,427,466,574,786 619,186 BTC | |||
147 | Смарт-контракты | ₽27,774,907,798,096 | 15.03% | ₽1,271,566,112,479 229,714 BTC | |||
148 | Bitcoin Ecosystem | ₽113,553,325,277,628 | 61.45% | ₽2,066,987,431,669 373,410 BTC | |||
149 | Restaking | ₽2,639,833,705,405 | 1.43% | ₽27,951,093,481 5,049 BTC | |||
150 | Soneium Ecosystem | ₽19,434,867,230,254 | 10.52% | ₽1,118,233,647,472 202,014 BTC | |||
151 | Abstract Chain Ecosystem | ₽19,470,333,161,627 | 10.54% | ₽1,128,756,922,149 203,915 BTC | |||
152 | HyperEVM Ecosystem | ₽6,419,329,378,293 | 3.47% | ₽849,580,956,261 153,480 BTC | |||
153 | Unichain Ecosystem | ₽25,956,372,346,836 | 14.05% | ₽1,922,552,316,630 347,317 BTC | |||
154 | Токенизированное золото | ₽350,760,904,818 | 0.19% | ₽31,604,295,705 5,709 BTC | |||
155 | Tokenized commodities | ₽350,764,206,411 | 0.19% | ₽31,634,825,637 5,715 BTC | |||
156 | Экосистема Canto | ₽587,735,894,294 | 0.32% | ₽65,784,324,673 11,884 BTC | |||
157 | Monad Ecosystem | ₽8,503,873,059,381 | 4.60% | ₽949,885,383,470 171,601 BTC | |||
158 | Sonic Ecosystem | ₽6,508,030,196,849 | 3.52% | ₽876,236,509,208 158,296 BTC | |||
159 | AI Agents | ₽207,271,388,234 | 0.11% | ₽47,413,738,580 8,565 BTC | |||
160 | Sophon Ecosystem | ₽37,319,889,883,972 | 20.19% | ₽6,718,947,871,605 1,213,806 BTC | |||
161 | World Liberty Financial Portfolio | ₽43,608,937,643,236 | 23.60% | ₽7,169,084,338,331 1,295,125 BTC | |||
162 | Etherlink Ecosystem | ₽27,534,984,495,450 | 14.90% | ₽5,905,528,459,087 1,066,858 BTC | |||
163 | TradFi Assets (Derivatives) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
164 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
165 | WLFI Ecosystem | ₽1,154,637,076,162 | 0.62% | ₽253,107,436,843 45,725 BTC | |||
166 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₽5,411,693,557,672 | 2.93% | ₽781,686,069,210 141,215 BTC | |||
167 | Стейблкоин | ₽23,005,850,685,381 | 12.45% | ₽6,034,885,908,788 1,090,227 BTC | |||
168 | Fiat Stablecoin | ₽19,502,560,370,790 | 10.55% | ₽5,741,842,851,825 1,037,288 BTC | |||
169 | Peaq Ecosystem | ₽13,516,144,421,645 | 7.31% | ₽4,912,000,155,055 887,373 BTC | |||
170 | DuckChain Ecosystem | ₽13,519,919,522,268 | 7.32% | ₽4,908,670,283,933 886,772 BTC | |||
171 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₽13,503,740,386,333 | 7.31% | ₽4,908,657,558,099 886,769 BTC | |||
172 | Apertum Ecosystem | ₽13,504,321,637,088 | 7.31% | ₽4,908,657,363,000 886,769 BTC | |||
173 | ONUS Ecosystem | ₽13,506,973,565,315 | 7.31% | ₽4,908,653,427,639 886,769 BTC | |||
174 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₽10,600,276,647 | 0.01% | ₽3,372,278,693 609 BTC | |||
175 | Алгоритмический стейблкоин | ₽113,664,336,073 | 0.06% | ₽407,221,488 74 BTC | |||
176 | Play To Earn | ₽135,726,090,108 | 0.07% | ₽13,610,769,306 2,459 BTC | |||
177 | Опционы | ₽796,029,694 | 0.00% | ₽11,787,550 2 BTC | |||
178 | Lumia Ecosystem | ₽1,024,236,708 | 0.00% | ₽151,695,217 27 BTC | |||
179 | KRW stablecoin | ₽0 | 0.00% | ₽14,988,017 3 BTC | |||
180 | Tap To Earn (T2E) | ₽12,159,384,141 | 0.01% | ₽2,223,578,359 402 BTC | |||
181 | Экосистема Ethereum | ₽30,597,726,889,195 | 16.56% | ₽1,876,170,021,364 338,938 BTC | |||
182 | Clanker Ecosystem | ₽1,661,472,169 | 0.00% | ₽201,081,276 36 BTC | |||
183 | Азартные игры | ₽17,537,788,269 | 0.01% | ₽81,007,004 15 BTC | |||
184 | Trading Card Game (TCG) | ₽22,551,262,639 | 0.01% | ₽1,961,975,692 354 BTC | |||
185 | Туризм | ₽2,061,448,538 | 0.00% | ₽553,525,400 100 BTC | |||
186 | Телеграм-бот | ₽12,816,686,877 | 0.01% | ₽4,192,951,202 757 BTC | |||
187 | TON Meme Coins | ₽6,871,202,805 | 0.00% | ₽2,500,924,547 452 BTC | |||
188 | Фан-токен | ₽12,412,702,151 | 0.01% | ₽3,980,305,198 719 BTC | |||
189 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₽0 | 0.00% | ₽5,367,092 0.9695 BTC | |||
190 | Binance Megadrop | ₽6,446,976,827 | 0.00% | ₽3,283,793,045 593 BTC | |||
191 | Конфиденциальность | ₽4,491,321,108,454 | 2.43% | ₽400,701,815,472 72,388 BTC | |||
192 | DeFAI | ₽29,034,407,774 | 0.02% | ₽5,994,604,735 1,083 BTC | |||
193 | Спорт | ₽46,232,027,978 | 0.03% | ₽11,489,310,110 2,076 BTC | |||
194 | Binance Alpha Airdrops | ₽1,038,329,463,657 | 0.56% | ₽309,537,301,461 55,919 BTC | |||
195 | Prediction Markets | ₽36,629,871,142 | 0.02% | ₽1,664,038,840 301 BTC | |||
196 | AI Memes | ₽59,067,410,399 | 0.03% | ₽7,960,196,725 1,438 BTC | |||
197 | CMC Labs | ₽1,409,687,461 | 0.00% | ₽586,097,676 106 BTC | |||
198 | Privacy Coins | ₽1,501,143,589,190 | 0.81% | ₽199,440,083,299 36,030 BTC | |||
199 | Privacy Blockchain | ₽633,429,949,753 | 0.34% | ₽33,110,736,757 5,982 BTC | |||
200 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽468,590,852 85 BTC | |||
201 | Reddit Points | ₽64,921,004 | 0.00% | ₽1,585,847 0 BTC |










































































































































































































































































































































































































