| | | | | | | | | Последние 7 дней |
|---|
| 1 | | ₽5,509,489.46 | 0.36% | 7.48% | 3.95% | ₽110,369,238,858,840 | ₽1,904,502,712,420 |  |
| 2 | | ₽4,078.86 | 2.29% | 23.68% | 36.55% | ₽1,036,880,230,039 | ₽106,564,306,926 |  |
| 3 | | ₽10.85 | 0.41% | 14.07% | 14.32% | ₽114,883,013,965 | ₽714,581,976 |  |
| 4 | | ₽3,042.70 | 0.33% | 0.83% | 45.37% | | ₽17,811,402 |  |
| 5 | | ₽46,993.23 | 1.90% | 14.43% | 97.03% | ₽784,164,835,851 | ₽68,216,169,108 |  |
| 6 | | ₽151,621.65 | 0.25% | 9.46% | 13.28% | ₽18,298,552,542,476 | ₽1,013,546,417,989 |  |
| 7 | | ₽97.38 | 0.25% | 10.98% | 9.46% | ₽6,021,166,194,549 | ₽123,531,200,224 |  |
| 8 | | ₽134.92 | 1.62% | 10.20% | 33.00% | ₽22,998,867,122 | ₽3,387,669,959 |  |
| 9 | | ₽8.02 | 6.06% | 4.99% | 25.88% | ₽27,841,380,984 | ₽3,235,375,782 |  |
| 10 | | ₽19.78 | 0.50% | 7.33% | 10.25% | ₽9,143,271,143 | ₽66,732,071 |  |
| 11 | | ₽6.64 | 4.27% | 16.03% | 7.72% | ₽2,759,902,125 | ₽245,123,982 |  |
| 12 | | ₽0.000427 | 14.78% | 33.92% | 30.57% | ₽25,618,570,285 | ₽7,464,218,938 |  |
| 13 | | ₽0.1584 | 14.83% | 32.15% | 34.31% | ₽984,236,457 | ₽180,857,118 |  |
| 14 | | ₽6,187.47 | 0.58% | 8.47% | 4.47% | ₽3,576,237,840,097 | ₽270,715,646,810 |  |
| 15 | | ₽66.53 | 0.55% | 117.34% | 146.83% | ₽13,821,298,007 | ₽21,471,643,815 |  |
| 16 | | ₽22.73 | 3.92% | 50.94% | 57.14% | ₽4,281,911,476 | ₽95,909,581 |  |
| 17 | | ₽34.52 | 5.27% | 36.77% | 60.54% | ₽17,261,473,411 | ₽3,812,696,830 |  |
| 18 | | ₽5.38 | 12.17% | 65.79% | 148.74% | ₽13,063,389,747 | ₽84,875,635,632 |  |
| 19 | | ₽0.005639 | 1.63% | 3.06% | 68.07% | ₽31,233,638,582 | ₽2,096,944,809 |  |
| 20 | | ₽71.19 | 0.00% | 2.78% | 5.22% | ₽5,480,843,510,813 | ₽769,078,001,683 |  |
| 21 | | ₽37.95 | 0.67% | 0.48% | 41.49% | ₽17,998,111,262 | ₽7,406,078,706 |  |
| 22 | | ₽29.34 | 3.20% | 2.41% | 51.28% | ₽142,886,349,716 | ₽20,278,391,414 |  |
| 23 | | ₽146.61 | 0.68% | 5.39% | 43.57% | ₽394,812,498,701 | ₽22,938,356,933 |  |
| 24 | | ₽11.17 | 0.96% | 8.85% | 0.07% | ₽431,274,416,932 | ₽1,970,164,763 |  |
| 25 | | ₽19.19 | 7.82% | 0.26% | 2.21% | ₽65,482,453,899 | ₽13,818,680,465 |  |
| 26 | | ₽78.49 | 0.44% | 9.86% | 9.94% | ₽314,382,829,182 | ₽79,672,429,369 |  |
| 27 | | ₽1,293.72 | 13.01% | 21.17% | 93.85% | ₽59,872,677,954 | ₽6,001,154,045 |  |
| 28 | | ₽3.94 | 9.81% | 113.40% | 471.86% | ₽10,774,593,963 | ₽163,840,300 |  |
| 29 | | ₽22.63 | 35.97% | 17.90% | 22.46% | ₽4,413,714,097 | ₽20,687,822,425 |  |
| 30 | | ₽84.61 | 19.00% | 2.06% | 43.17% | | ₽839,908,249 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa