Криптовалюты
Таблицы лидеров
Dashboards
Рынки
Indicators
ETF Flows
Деривативы
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи
Продукты
- ЛучшиеЛучшие
- ПопулярныеПопулярные
- WatchlistWatchlist
- Самые посещаемыеСамые посещаемые
- НовинкаНовинка
- БольшеБольше
- Все сетиВсе сети
# | Имя | Цена | 1ч % | % 24ч | % 7дн | Рын. капитализация | Объем (24 ч) | Оборотное предложение | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | 5 499 296,90 ₽ | 0.03% | 0.73% | 6.87% | -- | ₽890 0.0001619 | 0 BTC | |||
8402 | 151 946,02 ₽ | 0.44% | 0.19% | 9.83% | -- | ₽200,923,564 1.32K | -- | |||
8403 | 5 545 721,04 ₽ | 1.13% | 0.27% | 7.15% | ₽2.88B₽2,878,229,224 | ₽3,666,815 0.6611 | 519 BGBTC | |||
8404 | 71,19 ₽ | 0.03% | 0.08% | 2.88% | ₽20.76B₽20,758,433,717 | ₽4,258,013 59.80K | 291.56M PUSD | |||
8405 | 5 535 402,16 ₽ | 0.83% | 0.24% | 7.82% | -- | ₽17,754,888 3.20 | -- |
Топ-100 крипто токенов по рыночной капитализации
На этой странице представлены топ-100 криптовалютных токенов по рыночной капитализации.
Подробнее




