Криптовалюты
Таблицы лидеров
Dashboards
Рынки
Indicators
ETF Flows
Деривативы
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи
Продукты
- ЛучшиеЛучшие
- ПопулярныеПопулярные
- WatchlistWatchlist
- Самые посещаемыеСамые посещаемые
- НовинкаНовинка
- БольшеБольше
- Все сетиВсе сети
# | Имя | Цена | 1ч % | % 24ч | % 7дн | Рын. капитализация | Объем (24 ч) | Оборотное предложение | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | 5 500 264,39 ₽ | 0.07% | 0.74% | 6.85% | -- | ₽75,376 0.01370 | 0 BTC | |||
8402 | 152 147,87 ₽ | 0.51% | 0.13% | 9.66% | -- | ₽204,758,787 1.34K | -- | |||
8403 | 5 548 585,03 ₽ | 0.99% | 0.53% | 7.03% | ₽2.88B₽2,879,715,631 | ₽3,665,618 0.6606 | 519 BGBTC | |||
8404 | 71,28 ₽ | 0.16% | 0.03% | 2.76% | ₽20.78B₽20,782,683,915 | ₽4,250,366 59.62K | 291.56M PUSD | |||
8405 | 5 527 697,97 ₽ | 1.10% | 0.15% | 7.68% | -- | ₽17,867,565 3.23 | -- |
Топ-100 Криптовалюты по рыночной капитализации
Глобальная капитализация рынка криптовалют составляет ₽185.13T., что на 0.59% больше, чем за предыдущий день.
Подробнее




