| | | | | | | | | 7 Hari Terakhir |
|---|
| 1 | | Rp5,372.54 | 20.38% | 19.59% | 23.69% | Rp 1,047,644,371,062 | Rp 5,391,804,431,728 |  |
| 2 | | Rp716.59 | 1.36% | 25.11% | 10.29% | Rp 129,898,530,390 | Rp 747,783,492,807 |  |
| 3 | | Rp601.30 | 2.36% | 23.78% | 112.37% | Rp 1,281,561,907,271 | Rp 942,629,029,464 |  |
| 4 | | Rp1,026,849.44 | 2.51% | 27.48% | 47.82% | Rp 261,033,596,204,075 | Rp 25,290,343,908,949 |  |
| 5 | | Rp1,531.95 | 0.78% | 15.43% | 48.72% | Rp 1,730,785,174,513 | Rp 985,989,952,469 |  |
| 6 | | Rp1,532,596.46 | 0.35% | 3.96% | 1.39% | Rp 885,811,440,873,634 | Rp 63,605,161,714,985 |  |
| 7 | | Rp619.92 | 4.06% | 0.97% | 15.82% | Rp 12,740,480,652,493 | Rp 542,981,591,939 |  |
| 8 | | Rp2,055.52 | 6.55% | 24.49% | 5.69% | Rp 3,597,165,494,203 | Rp 225,238,933,773 |  |
| 9 | | Rp1,238.81 | 20.94% | 67.11% | 150.63% | Rp 3,008,071,357,318 | Rp 22,046,500,094,709 |  |
| 10 | | Rp0.08294 | 13.03% | 92.04% | 96.82% | Rp 4,976,412,000,336 | Rp 1,951,923,416,237 |  |
| 11 | | Rp4,988,262.69 | 0.63% | 5.96% | 17.26% | Rp 54,509,755,512,769 | Rp 4,513,377,142,406 |  |
| 12 | | Rp320,921.09 | 6.02% | 29.25% | 110.50% | Rp 14,855,247,321,078 | Rp 1,620,975,447,111 |  |
| 13 | | Rp553.18 | 9.08% | 29.43% | 8.76% | Rp 721,719,980,468 | Rp 394,440,887,093 |  |
| 14 | | Rp11,625,675.07 | 0.96% | 2.75% | 5.37% | Rp 1,566,967,469,661,433 | Rp 22,281,943,221,365 |  |
| 15 | | Rp579.04 | 7.62% | 24.38% | 17.94% | Rp 1,273,894,740,701 | Rp 728,546,666,251 |  |
| 16 | | Rp8,217.44 | 3.40% | 36.67% | 64.46% | Rp 4,108,720,268,345 | Rp 851,135,181,427 |  |
| 17 | | Rp4,984.79 | 10.29% | 12.61% | 9.19% | Rp 17,009,345,945,826 | Rp 3,851,312,834,129 |  |
| 18 | | Rp1,004.90 | 12.06% | 10.11% | 43.92% | Rp 450,614,762,652 | Rp 494,870,063,339 |  |
| 19 | | Rp1,207.19 | 1.43% | 13.04% | 4.08% | Rp 2,836,388,902,071 | Rp 135,761,249,714 |  |
| 20 | | Rp631.57 | 3.30% | 9.82% | 68.40% | Rp 2,068,000,641,918 | Rp 966,182,552,758 |  |
| 21 | | Rp5,466.65 | 2.74% | 12.27% | 23.51% | Rp 3,155,109,295,841 | Rp 571,752,698,087 |  |
| 22 | | Rp112.00 | 4.70% | 1.62% | 7.64% | Rp 2,254,471,166,573 | Rp 355,520,482,956 |  |
| 23 | | Rp17,314.49 | 1.86% | 2.94% | 6.16% | Rp 14,186,846,410,910 | Rp 965,750,719,069 |  |
| 24 | | Rp25,156.04 | 7.49% | 54.97% | 58.91% | Rp 6,289,010,644,054 | Rp 1,827,700,979,207 |  |
| 25 | | Rp2,527.14 | 13.54% | 266.78% | 299.74% | Rp 464,665,704,220 | Rp 2,781,161,154,759 |  |
| 26 | | Rp2,295.97 | 11.89% | 74.54% | 78.88% | Rp 335,211,536,147 | Rp 1,606,414,216,368 |  |
| 27 | | Rp144.03 | 14.41% | 7.87% | 25.88% | Rp 719,039,599,055 | Rp 156,387,385,004 |  |
| 28 | | Rp2,600.77 | 1.04% | 7.12% | 16.47% | Rp 87,183,577,918,005 | Rp 1,690,477,812,742 |  |
| 29 | | Rp35,281.58 | 3.41% | 7.25% | 11.89% | Rp 18,302,081,753,945 | Rp 965,897,583,981 |  |
| 30 | | Rp511.35 | 1.80% | 8.15% | 20.56% | Rp 312,700,661,685 | Rp 82,344,515,140 |  |
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Eropa
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Asia
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Amerika
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Oseania
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Timur Tengah
Mata Uang Kripto yang Sedang Tren di Afrika