| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €0.00006681 | 2.21% | 1.25% | 72.26% | €370,027,889 | €24,431,430 |  |
| 2 | | €0.2167 | 1.32% | 9.59% | 2.88% | €7,846,293,863 | €370,870,869 |  |
| 3 | | €0.8865 | 40.73% | 146.34% | 245.45% | €184,160,234 | €317,580,326 |  |
| 4 | | €0.6788 | 1.43% | 3.18% | 73.60% | €199,556,524 | €10,992,307 |  |
| 5 | | €75.11 | 2.05% | 6.22% | 3.19% | €43,411,654,846 | €3,328,185,510 |  |
| 6 | | €50.31 | 13.51% | 31.94% | 50.52% | €12,791,302,760 | €1,345,766,059 |  |
| 7 | | €242.77 | 4.31% | 7.40% | 16.72% | €2,652,496,900 | €225,812,884 |  |
| 8 | | €1,830.85 | 0.08% | 7.42% | 7.30% | €220,956,686,207 | €12,555,296,939 |  |
| 9 | | €66,607.79 | 0.24% | 4.72% | 3.22% | €1,334,319,370,153 | €23,896,803,804 |  |
| 10 | | €0.9903 | 8.09% | 5.25% | 23.49% | €3,966,480,535 | €898,312,370 |  |
| 11 | | €0.8355 | 2.45% | 9.31% | 5.41% | €684,543,063 | €43,556,929 |  |
| 12 | | €1.66 | 1.31% | 0.35% | 9.83% | €862,530,688 | €42,370,640 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika