| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $1.30 | 13.21% | 45.69% | 44.14% | $325,262,203 | $88,747,130 |  |
| 2 | | $0.07879 | 0.13% | 1.29% | 1.65% | $609,659,587 | $12,043,167 |  |
| 3 | | $56.30 | 18.25% | 44.55% | 38.04% | $14,315,053,177 | $1,153,573,481 |  |
| 4 | | $16.58 | 1.91% | 24.46% | 73.78% | $766,999,691 | $92,088,778 |  |
| 5 | | $0.152 | 3.06% | 11.07% | 13.03% | $1,610,012,734 | $11,420,298 |  |
| 6 | | $0.03336 | 55.56% | 82.32% | 98.21% | $33,060,960 | $206,189,352 |  |
| 7 | | $0.1059 | 38.70% | 41.69% | 41.69% | $15,465,289 | $94,322,563 |  |
| 8 | | $0.009387 | 7.45% | 3.51% | 23.83% | $590,077,618 | $127,932,826 |  |
| 9 | | $49.39 | 16.72% | 12.47% | 43.76% | $627,350,477 | $238,812,933 |  |
| 10 | | $0.05108 | 5.79% | 11.56% | 63.13% | $102,162,477 | $77,265,980 |  |
| 11 | | $0.08918 | 0.77% | 4.82% | 0.57% | $3,868,189,622 | $43,810,717 |  |
| 12 | | $674.07 | 16.31% | 27.00% | 113.09% | $11,247,073,391 | $1,241,031,714 |  |
| 13 | | | 1.79% | 8.08% | 3.45% | $3,419,283,812 | $60,879,931 |  |
| 14 | | $9.70 | 2.65% | 5.24% | 4.11% | $7,053,831,804 | $627,603,007 |  |
| 15 | | $0.06727 | 22.03% | 27.16% | 63.46% | $30,162,865 | $62,500,187 |  |
| 16 | | $3.81 | 0.36% | 9.99% | 11.01% | | $38,731,037 |  |
| 17 | | $0.001778 | 5.78% | 4.82% | 3.22% | $630,473,850 | $52,230,811 |  |
| 18 | | $0.02689 | 2.67% | 18.01% | 26.12% | $24,903,617 | $14,067,841 |  |
| 19 | | $0.3275 | 9.45% | 0.39% | 1.96% | $79,890,808 | $11,777,904 |  |
| 20 | | $0.999 | 0.01% | 0.05% | 0.12% | $189,654,126,622 | $65,325,761,808 |  |
| 21 | | $77,773.83 | 1.36% | 2.25% | 2.44% | $1,557,980,851,120 | $27,042,682,314 |  |
| 22 | | $0.03811 | 13.16% | 9.88% | 8.72% | $17,264,513 | $35,012,863 |  |
| 23 | | $1.11 | 6.94% | 8.03% | 17.51% | $4,455,725,768 | $578,531,606 |  |
| 24 | | $652.42 | 2.05% | 3.41% | 3.45% | $87,936,660,774 | $1,141,463,490 |  |
| 25 | | | 3.48% | 8.19% | 3.46% | $73,444,885 | $3,519,035 |  |
| 26 | | $0.3589 | 0.85% | 2.62% | 9.15% | $34,020,493,014 | $688,556,122 |  |
| 27 | | $0.08523 | 21.75% | 55.82% | 196.05% | $206,956,346 | $404,391,316 |  |
| 28 | | $0.03491 | 1.36% | 16.36% | 1.14% | $45,548,076 | $9,818,724 |  |
| 29 | | | 2.69% | 8.27% | 0.20% | $1,548,697,923 | $145,766,301 |  |
| 30 | | | 3.26% | 10.79% | 0.23% | $538,577,902 | $38,223,928 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa