| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿10.22 | 33.02% | 20.78% | 28.74% | ฿1,993,745,176 | ฿9,658,737,405 |  |
| 2 | | ฿1,862.85 | 0.62% | 25.64% | 45.49% | ฿473,552,564,172 | ฿48,457,614,495 |  |
| 3 | | ฿6.19 | 4.43% | 1.92% | 15.55% | ฿870,207,233 | ฿573,291,378 |  |
| 4 | | ฿307.18 | 1.08% | 4.47% | 1.57% | ฿132,629,836,000 | ฿11,626,725,934 |  |
| 5 | | ฿2,527,223.74 | 0.16% | 4.27% | 2.96% | ฿50,626,852,229,064 | ฿859,863,520,628 |  |
| 6 | | ฿0.0001894 | 14.55% | 33.88% | 35.13% | ฿11,365,935,907 | ฿3,442,095,954 |  |
| 7 | | ฿21,357.95 | 3.03% | 19.56% | 109.99% | ฿356,395,043,842 | ฿30,597,796,660 |  |
| 8 | | ฿2.58 | 7.01% | 62.48% | 178.09% | ฿6,260,950,926 | ฿39,144,591,427 |  |
| 9 | | ฿13.55 | 26.90% | 25.16% | 9.90% | ฿3,303,765,456 | ฿1,167,255,760 |  |
| 10 | | ฿35.80 | 0.09% | 6.63% | 17.54% | ฿143,379,437,661 | ฿34,878,591,185 |  |
| 11 | | ฿1.41 | 3.99% | 2.06% | 6.66% | ฿14,670,916,598 | ฿3,332,612,969 |  |
| 12 | | ฿8.89 | 8.27% | 4.90% | 6.20% | ฿30,351,116,237 | ฿6,316,684,073 |  |
| 13 | | ฿0.03008 | 4.70% | 9.76% | 24.86% | ฿649,877,556 | ฿108,585,022 |  |
| 14 | | ฿1.01 | 10.37% | 23.37% | 10.78% | ฿1,323,820,845 | ฿630,109,486 |  |
| 15 | | ฿4.18 | 5.23% | 223.35% | 251.62% | ฿767,795,319 | ฿5,069,926,608 |  |
| 16 | | ฿4.96 | 0.35% | 10.72% | 8.13% | ฿52,572,863,564 | ฿319,205,067 |  |
| 17 | | ฿116.90 | 1.89% | 3.46% | 11.23% | ฿74,321,987,268 | ฿4,981,899,458 |  |
| 18 | | ฿13.58 | 2.96% | 6.93% | 63.44% | ฿66,120,583,841 | ฿9,223,425,368 |  |
| 19 | | ฿18.49 | 6.87% | 13.31% | 60.88% | ฿4,667,249,260 | ฿426,538,148 |  |
| 20 | | ฿3.66 | 0.42% | 14.08% | 8.61% | ฿22,892,018,054 | ฿2,234,878,171 |  |
| 21 | | ฿2.83 | 4.08% | 18.28% | 50.78% | ฿3,194,827,088 | ฿2,048,720,553 |  |
| 22 | | ฿66.45 | 0.47% | 2.99% | 51.90% | ฿178,946,618,791 | ฿10,426,586,843 |  |
| 23 | | ฿9,046.14 | 1.68% | 8.99% | 15.83% | ฿98,845,825,213 | ฿8,365,064,208 |  |
| 24 | | ฿317.71 | 0.78% | 6.63% | 5.07% | ฿231,010,095,684 | ฿11,215,363,040 |  |
| 25 | | ฿22.49 | 1.35% | 0.91% | 2.86% | ฿58,496,364,361 | ฿8,015,701,908 |  |
| 26 | | ฿1,573.59 | 3.12% | 6.36% | 34.81% | ฿19,990,321,934 | ฿6,042,285,497 |  |
| 27 | | ฿3.66 | 5.23% | 8.90% | 33.95% | ฿12,709,408,091 | ฿1,468,241,287 |  |
| 28 | | ฿21,454.51 | 1.03% | 3.11% | 5.49% | ฿2,891,748,358,360 | ฿39,741,970,109 |  |
| 29 | | ฿1.25 | 13.71% | 110.36% | 134.74% | ฿1,236,594,972 | ฿7,757,144,623 |  |
| 30 | | ฿0.0001234 | 1.37% | 7.08% | 0.95% | ฿51,073,714,422 | ฿5,454,635,777 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในเอเชีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในแอฟริกา
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 946