HOME KRW: Defi App Kurs Südkoreanischer Won Live
HOME in KRW umrechnen
HOME KRW Kursverlauf
| Datum | 1 HOME to KRW | 24Std |
|---|---|---|
| May 21, 2026 | ₩34.66 | 13.44% |
| May 20, 2026 | ₩30.56 | -4.58% |
| May 19, 2026 | ₩32.02 | 21.26% |
| May 18, 2026 | ₩26.41 | 5.40% |
| May 17, 2026 | ₩25.06 | 3.61% |
| May 16, 2026 | ₩24.18 | -4.92% |
| May 15, 2026 | ₩25.43 | -1.22% |
Diese Tabelle zeigt den Verlauf der Umrechnungskurse von HOME in KRW für jeden Tag der Vorwoche an. Diese Kursverläufe werden zum Tagesschluss um 00:00 Uhr (UTC+0) berechnet. Die Rate von HOME in KRW ist in den letzten 24 Stunden um 13.36% gestiegen.
Tabelle HOME zu KRW
Tabelle Defi App zu KRW
Daten werden geladen
Bitte warte einen Moment, wir laden die Tabellendaten
Defi App Kurs Südkoreanischer Won Live Daten
Der Umrechnungskurs von HOME in KRW ist heute ₩34.68. Das ist ein Rückgang von NaN % in der letzten Stunde und ein Anstieg von 13.36 % in den letzten 24 Stunden. Die aktuelle Kursrichtung von Defi App ist eine steigende, weil HOME in den letzten 30 Tagen gegenüber KRW um 43.86 % gestiegen ist. Unser Umrechner wird in Echtzeit aktualisiert, somit erhältst du jedes Mal, wenn du eine Umrechnung vornimmst, genaue Preisdaten.
HOME KRW Kursverlauf
| Datum | 1 HOME to KRW | 24Std |
|---|---|---|
| May 21, 2026 | ₩34.66 | 13.44% |
| May 20, 2026 | ₩30.56 | -4.58% |
| May 19, 2026 | ₩32.02 | 21.26% |
| May 18, 2026 | ₩26.41 | 5.40% |
| May 17, 2026 | ₩25.06 | 3.61% |
| May 16, 2026 | ₩24.18 | -4.92% |
| May 15, 2026 | ₩25.43 | -1.22% |
Diese Tabelle zeigt den Verlauf der Umrechnungskurse von HOME in KRW für jeden Tag der Vorwoche an. Diese Kursverläufe werden zum Tagesschluss um 00:00 Uhr (UTC+0) berechnet. Die Rate von HOME in KRW ist in den letzten 24 Stunden um 13.36% gestiegen.
HOME- / KRW-Umrechnungstabellen
Die Echtzeit-Konversionsrate von Defi App (HOME) in KRW beträgt ₩34.69 für 1 HOME. Die Tabelle unten zeigt den Live-Kurs zur Umrechnung verschiedener Beträge, wie 5 HOME in KRW.
Umrechnungskurs von HOME zu KRW
| Betrag | Heute um 10:47:17 pm |
|---|---|
| 0.5 HOME | krw 17.34 |
| 1 HOME | krw 34.69 |
| 5 HOME | krw 173.43 |
| 10 HOME | krw 346.87 |
| 50 HOME | krw 1,734.35 |
| 100 HOME | krw 3,468.70 |
| 500 HOME | krw 17,343.49 |
| 1000 HOME | krw 34,686.97 |
In dieser Tabelle ist die Live-Umrechnungsrate von Defi App (HOME) in South Korean Won (KRW) für viele der beliebtesten Beträge aufgeführt.
Umrechnungskurs von KRW zu HOME
| Betrag | Heute um 10:47:17 pm |
|---|---|
| 0.5 KRW | HOME 0.01441 |
| 1 KRW | HOME 0.02883 |
| 5 KRW | HOME 0.1441 |
| 10 KRW | HOME 0.2883 |
| 50 KRW | HOME 1.44 |
| 100 KRW | HOME 2.88 |
| 500 KRW | HOME 14.41 |
| 1000 KRW | HOME 28.83 |
In dieser Tabelle ist die Echtzeit-Umrechnungsrate von South Korean Won (KRW) in Defi App (HOME) für viele der am häufigsten verwendeten Beträge aufgeführt.
Umrechnungskurs von HOME in Fiat
| Währungen | Aktueller Preis |
|---|---|
| HOME / USD | $0.02301 |
| HOME / BTC | 0.0000002966 BTC |
| HOME / ETH | 0.0000108 ETH |
| HOME / BNB | 0.00003506 BNB |
In dieser Tabelle ist der aktuelle Umrechnungskurs von Defi App (HOME) in viele der beliebtesten Fiat-Währungen und größten Kryptowährungen aufgeführt.












