- Piyasa DeğeriPiyasa Değeri
- Trend OlanlarTrend Olanlar
- WatchlistWatchlist
- En Çok TıklananEn Çok Tıklanan
- YeniYeni
- Daha FazlaDaha Fazla
- Tüm AğlarTüm Ağlar
# | Ad | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | Piyasa değ. | Hacim(24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | ₺3.522.816,06 | 0.09% | 0.85% | 3.82% | -- | ₺48,277 0.01370 | 0 BTC | |||
8402 | ₺97.447,85 | 0.49% | 0.03% | 6.72% | -- | ₺131,144,158 1.34K | -- | |||
8403 | ₺3.553.764,52 | 0.97% | 0.64% | 4.01% | ₺1.84B₺1,844,403,790 | ₺2,347,759 0.6606 | 519 BGBTC | |||
8404 | ₺45,65 | 0.13% | 0.14% | 0.41% | ₺13.31B₺13,310,918,815 | ₺2,722,280 59.62K | 291.56M PUSD | |||
8405 | ₺3.540.386,75 | 1.08% | 0.25% | 4.68% | -- | ₺11,443,840 3.23 | -- |
Piyasa Değerine Göre En Büyük 100 Kripto Token
Bu sayfa, piyasa değerine göre en büyük 100 kripto token'ı listeliyor.
Devamını oku




