- Piyasa DeğeriPiyasa Değeri
- Trend OlanlarTrend Olanlar
- WatchlistWatchlist
- En Çok TıklananEn Çok Tıklanan
- YeniYeni
- Daha FazlaDaha Fazla
- Tüm AğlarTüm Ağlar
# | Ad | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | Piyasa değ. | Hacim(24s) | Dolaşımdaki arz | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | ₺97.550,37 | 0.09% | 0.12% | 6.94% | -- | ₺179,695,150 1.84K | 0 ETH | |||
8402 | ₺3.521.858,08 | 0.04% | 0.82% | 3.85% | -- | -- | 0 BTC | |||
8403 | ₺97.346,10 | 0.16% | 0.13% | 7.09% | -- | ₺125,637,674 1.29K | -- | |||
8404 | ₺3.544.775,70 | 0.01% | 0.43% | 4.71% | ₺1.84B₺1,839,738,593 | ₺2,348,642 0.6625 | 519 BGBTC | |||
8405 | ₺45,62 | 0.04% | 0.07% | 0.37% | ₺13.3B₺13,301,889,593 | ₺2,683,856 58.82K | 291.56M PUSD | |||
8406 | ₺3.542.880,44 | 0.16% | 0.23% | 4.89% | -- | ₺11,481,762 3.24 | -- |
Piyasa Değerine Göre , en iyi 100 Kripto Para Birimleri
Toplam global kripto piyasa değeri ₺118.34T, düne kıyasla 0.52% arttı.
Devamını oku





