สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Sora Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Sora Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ฿69,574.21 | 0.23% | 0.10% | 5.64% | ฿8.4T฿8,396,604,559,188 | ฿442,506,499,319 6.36M | 120.68M ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ฿118.20 | 0.28% | 0.50% | 1.98% | ฿75.15B฿75,150,956,755 | ฿4,881,094,252 41.29M | 635.79M UNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ฿2,875.43 | 0.36% | 1.12% | 9.00% | ฿44.29B฿44,288,440,003 | ฿6,134,183,461 2.13M | 15.4M AAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ฿0.8709 | 2.77% | 4.74% | 3.72% | ฿9.44B฿9,436,293,318 | ฿815,602,320 936.47M | 10.83B GRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ฿737.45 | 0.33% | 1.42% | 0.22% | ฿7.36B฿7,357,086,803 | ฿969,903,126 1.31M | 9.97M COMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1427 | ฿0.1077 | 0.25% | 2.79% | 3.52% | ฿107.02M฿107,022,346 | ฿97,948 908.68K | 992.87M REN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2392 | ฿5.66 | 0.51% | 28.06% | 2.37% | ฿12.21M฿12,210,139 | ฿22,123 3.90K | 2.15M XRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3633 | ฿0.2895 | 0.05% | 6.93% | 12.84% | ฿118,133.49฿118,133 | -- | 408K VAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4424 | ฿3.88 | 0.01% | 2.40% | 3.63% | ฿2.44B฿2,443,680,916 | ฿745,457 191.93K | 629.18M OCEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5050 | ฿2,680.09 | 0.23% | 0.35% | 4.42% | ฿23.79M฿23,793,925 | ฿18,266 6.81 | 8.87K XFUND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORAXOR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









