สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Plasma Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Plasma Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ฿313.28 | 0.42% | 0.10% | 6.19% | ฿227.79B฿227,792,434,427 | ฿13,006,313,608 41.51M | 727.09M LINK | |||
22 | ฿32.65 | 0.02% | 0.15% | 1.06% | ฿145.17B฿145,167,309,195 | ฿3,197,631,267 97.90M | 4.44B USDe | |||
159 | ฿2.82 | 0.63% | 1.52% | 8.28% | ฿5.09B฿5,085,822,713 | ฿1,752,641,007 620.30M | 1.8B XPL | |||
212 | ฿32.67 | 0.03% | 0.09% | 1.12% | ฿16.38B฿16,382,730,739 | ฿2,007,496 61.43K | 501.35M USDAI | |||
8217 | ฿32.64 | 0.13% | 0.18% | 0.95% | ฿132.7B฿132,697,875,293 | ฿904,561,848 27.70M | 4.06B USDT0 | |||
8219 | ฿75,591.59 | 0.18% | 0.86% | 5.40% | ฿123.68B฿123,679,870,065 | ฿238,858,097 3.15K | 1.63M weETH | |||
8240 | ฿36.83 | 0.00% | 0.10% | 1.17% | ฿18.7B฿18,697,447,827 | -- | 507.61M syrupUSDT | |||
8397 | ฿2.82 | 1.03% | 1.96% | 7.94% | -- | ฿9,887,800 3.49M | -- | |||
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100








