สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Multiple algorithms โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Multiple algorithms พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | ฿0.1187 | 0.56% | 1.66% | 3.17% | ฿2.17B฿2,172,834,967 | ฿46,276,921 389.69M | 18.29B DGB | |||
374 | ฿0.1126 | 0.25% | 1.28% | 4.50% | ฿1.86B฿1,861,744,822 | ฿104,699,342 929.14M | 16.52B XVG | |||
1641 | ฿1.08 | 0.25% | 4.13% | 8.03% | ฿63.2M฿63,203,702 | ฿300,782 276.07K | 58.01M XPM | |||
5577 | ฿0.0003571 | 0.01% | 0.75% | 1.19% | -- | -- | 0 XDN | |||
| -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









