สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Cross-Chain DEX Aggregator โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Cross-Chain DEX Aggregator พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
877 | ฿3.30 | 0.14% | 0.40% | 11.32% | ฿466.1M฿466,095,936 | ฿63,339,013 19.13M | 140.84M LUMIA | |||
1340 | ฿0.03495 | 0.17% | 1.75% | 4.36% | ฿129.99M฿129,989,255 | ฿865,808 24.76M | 3.71B ODOS | |||
2111 | ฿0.2778 | 13.92% | 16.03% | 2.63% | ฿22.99M฿22,988,156 | ฿185,223 666.60K | 82.73M SDAO | |||
3208 | ฿0.005114 | 0.11% | 1.47% | 1.72% | ฿1.47M฿1,467,935 | ฿143 27.94K | 287M FRM | |||
4544 | ฿2.71 | 0.47% | 0.32% | 10.61% | ฿3.29B฿3,293,351,505 | ฿349,462 128.53K | 1.21B AGIX | |||
4744 | ฿0.9563 | 0.00% | 10.33% | 36.03% | ฿194.52M฿194,518,150 | ฿100,712 105.30K | 203.39M THOR | |||
5476 | ฿0.01237 | 0.00% | 7.12% | 23.48% | ฿7.11M฿7,112,282 | ฿1 81.79 | 574.52M OOE | |||
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100








