สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
อันดับสูงสุดของ Asset-Backed Token ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Asset-Backed Token พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | ฿146,913.48 | 0.11% | 0.10% | 1.25% | ฿1.64B฿1,642,853,586 | ฿35,387,505 240.87 | 11.18K XAUM | |||
1183 | ฿4,710.44 | 0.13% | 0.35% | 2.86% | ฿198.31M฿198,309,889 | ฿234,977 49.88 | 42.1K VNXAU | |||
3832 | ฿1,232.02 | 0.02% | 0.20% | 5.49% | ฿19.06B฿19,061,879,825 | ฿25,238,428 20.48K | 15.47M EVA | |||
4291 | ฿3.28 | 0.51% | 5.58% | 3.64% | ฿104.09M฿104,086,792 | ฿1,585,777 483.36K | 31.72M CVXCRV | |||
8239 | ฿31.38 | 0.14% | 0.10% | 0.33% | ฿16.46B฿16,458,857,249 | -- | 524.45M bUSD0 | |||
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









