สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
- สูงสุดสูงสุด
- กำลังมาแรงกำลังมาแรง
- WatchlistWatchlist
- ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
- ใหม่ใหม่
- เพิ่มเติมเพิ่มเติม
- ทุกเน็ตเวิร์กทุกเน็ตเวิร์ก
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | ฿32.67 | 0.03% | 0.15% | 1.08% | -- | ฿272,238,470 8.33M | -- | |||
8402 | ฿69,042.05 | 0.07% | 0.96% | 5.49% | -- | ฿139,472,498 2.02K | 0 ETH | |||
8403 | ฿2,528,084.28 | 0.06% | 0.90% | 1.85% | -- | ฿2 0.0#(6)7389 | 0 BTC | |||
8404 | ฿69,171.67 | 0.07% | 0.74% | 5.33% | -- | ฿94,324,542 1.36K | -- | |||
8405 | ฿2,522,902.16 | 0.15% | 0.26% | 2.33% | ฿1.31B฿1,309,386,224 | ฿2,415,271 0.9573 | 519 BGBTC | |||
8406 | ฿32.71 | 0.16% | 0.18% | 1.07% | ฿9.54B฿9,537,694,482 | ฿2,209,198 67.53K | 291.56M PUSD | |||
8407 | ฿2,526,385.55 | 0.49% | 0.16% | 2.20% | -- | ฿10,717,261 4.24 | -- |
โทเคนคริปโต 100 อันดับแรกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ในหน้านี้จะแสดงรายการรายการโทเคนคริปโทเคอร์เรนซี 100 อันดับแรกตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
อ่านเพิ่ม






